Statistiques
| Description | Quantité |
| Individus | 700,536 |
| Hommes | 368,902 (52.66%) |
| Femmes | 330,777 (47.22%) |
| Individus de sexe inconnu | 857 (0.12%) |
| Individus en vie | 588 |
| Familles | 324,681 |
| Noms de famille distincts | 89,338 |
| Sources | 819 |
| Durée de vie moyenne1 | 39 ans, 160 jours |
| Naissance la plus ancienne (Marcomir de TOXANDRIE) | vers 220 |
| Vie la plus longue1 | âge |
| Suzanne GOY | 118 ans |
| Jean Isaac GERVAIX | 114 ans |
| Jean François PALEY | 109 ans 45 jours |
| Claude Humbert BRETON | 109 ans |
| Anna STREIT | 108 ans 228 jours |
| Jean DANEL | 107 ans 361 jours |
| Martin CAMPICHOZ | 108 ans |
| Joseph RICOU | 108 ans |
| Thomas G. DAY | 108 ans |
| Louise MESTREZAT | 108 ans |
| 1 | Les calculs liés à l’âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l’existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme « 1945 » ou « AVT 1860 »), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d’information sur cet arbre
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2022.