Genève, Genève, Suisse
Décès
Résultats 121941 à 122010 de 127590
«Précédent «1 ... 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 ... 1823» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 121941 | PLAN del PIANO, Alexandre | 17 08 1646 | Genève, Genève, Suisse | I135002 |
| 121942 | LULLIN, Françoise | 17 08 1646 | Genève, Genève, Suisse | I025331 |
| 121943 | PETITOT, Anne | 10 08 1646 | Genève, Genève, Suisse | I095048 |
| 121944 | OFFREDI, Sara | 09 08 1646 | Genève, Genève, Suisse | I100712 |
| 121945 | de NORMANDIE, Jean | 04 08 1646 | Genève, Genève, Suisse | I088661 |
| 121946 | CHENU, Jean | 31 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I004876 |
| 121947 | CHARTON, Marguerite | 29 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I10302196 |
| 121948 | MIÈGE, Ami | 28 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I001132 |
| 121949 | DELAPLANCHE, Jacques | 16 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I847409 |
| 121950 | des CONFINS, Etienna | 07 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I1141952 |
| 121951 | de CHAPEAUROUGE, Renée | 04 07 1646 | Genève, Genève, Suisse | I146052 |
| 121952 | DOMINICÉ, Pernette | 18 06 1646 | Genève, Genève, Suisse | I108984 |
| 121953 | ARLAUD, Philippe | 08 06 1646 | Genève, Genève, Suisse | I1146174 |
| 121954 | ROYAUME, Pierre | 05 06 1646 | Genève, Genève, Suisse | I094830 |
| 121955 | des CONFINS, Nn | 03 05 1646 | Genève, Genève, Suisse | I1141959 |
| 121956 | BUTINI, Odet | 27 04 1646 | Genève, Genève, Suisse | I037176 |
| 121957 | Le ROYER, Jean | 05 04 1646 | Genève, Genève, Suisse | I10233705 |
| 121958 | BADIER, Pernette | 11 03 1646 | Genève, Genève, Suisse | I199527 |
| 121959 | BLACHON, Judith | 08 03 1646 | Genève, Genève, Suisse | I065378 |
| 121960 | CHENEVIÈRE, Ne | 04 03 1646 | Genève, Genève, Suisse | I1149843 |
| 121961 | CHARBONNIER, Mermet | 21 02 1646 | Genève, Genève, Suisse | I200188 |
| 121962 | DUNANT, Judith | 17 02 1646 | Genève, Genève, Suisse | I003945 |
| 121963 | BERNARD, Nn | 17 02 1646 | Genève, Genève, Suisse | I10301523 |
| 121964 | COMPARET, Nn | 15 01 1646 | Genève, Genève, Suisse | I171439 |
| 121965 | GUIGNARD, Antoina | 09 01 1646 | Genève, Genève, Suisse | I10223265 |
| 121966 | de LA MAISONNEUVE, Elisabeth | 09 01 1646 | Genève, Genève, Suisse | I064804 |
| 121967 | NEEL, Jean | 1646 | Genève, Genève, Suisse | I1146379 |
| 121968 | JANVIER, Susanne | 1646 | Genève, Genève, Suisse | I006709 |
| 121969 | BURLAMACCHI, Marco | 1646 | Genève, Genève, Suisse | I051520 |
| 121970 | CALANDRINI, Louise | 24 12 1645 | Genève, Genève, Suisse | I052778 |
| 121971 | COULIN, Rolette | 16 12 1645 | Genève, Genève, Suisse | I830602 |
| 121972 | COULIN, Jaquema | 30 11 1645 | Genève, Genève, Suisse | I830601 |
| 121973 | REVILLIOD, Jean | 28 11 1645 | Genève, Genève, Suisse | I110373 |
| 121974 | PREVOST, Jeanne | 15 11 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10320426 |
| 121975 | des ARTS, Susanne | 05 11 1645 | Genève, Genève, Suisse | I149449 |
| 121976 | FOGLIATA, Daniel | 25 10 1645 | Genève, Genève, Suisse | I112015 |
| 121977 | BURNET, Marie | 24 09 1645 | Genève, Genève, Suisse | I1142578 |
| 121978 | SAVYON, Anne | 19 09 1645 | Genève, Genève, Suisse | I033237 |
| 121979 | GUAICT, Pierre | 30 08 1645 | Genève, Genève, Suisse | I006533 |
| 121980 | AYME, Sara | 20 08 1645 | Genève, Genève, Suisse | I1140027 |
| 121981 | MUNIER, Marie | 12 08 1645 | Genève, Genève, Suisse | I106466 |
| 121982 | COMPARET, Catherine | 10 08 1645 | Genève, Genève, Suisse | I171392 |
| 121983 | GAZAUD, Esther | 07 08 1645 | Genève, Genève, Suisse | I161479 |
| 121984 | RABY, David | 31 07 1645 | Genève, Genève, Suisse | I198803 |
| 121985 | GAUDY, Antoine | 25 07 1645 | Genève, Genève, Suisse | I199526 |
| 121986 | COMPARET, Jean | 24 07 1645 | Genève, Genève, Suisse | I171386 |
| 121987 | PASTEUR, Jeanne | 13 07 1645 | Genève, Genève, Suisse | I818798 |
| 121988 | de MONTCHAL, Debora | 13 07 1645 | Genève, Genève, Suisse | I010040 |
| 121989 | de la PALUD, Jeanne | 08 06 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10315204 |
| 121990 | GALLATIN, Marin | 26 05 1645 | Genève, Genève, Suisse | I036085 |
| 121991 | BITRY, Jaques | 22 05 1645 | Genève, Genève, Suisse | I1142559 |
| 121992 | CHARTON, Marguerite | 09 05 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10302188 |
| 121993 | DANEL, Marie | 05 05 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10304198 |
| 121994 | BAGUERET, Susanne | 02 05 1645 | Genève, Genève, Suisse | I054367 |
| 121995 | des CONFINS, Joseph | 20 04 1645 | Genève, Genève, Suisse | I1142017 |
| 121996 | CAILLATTE, Louis | 10 04 1645 | Genève, Genève, Suisse | I109177 |
| 121997 | SIORDET, Judith | 01 04 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10309506 |
| 121998 | PATTEY, Pierre | 17 03 1645 | Genève, Genève, Suisse | I831929 |
| 121999 | FONTBONNE, Susanne | 13 03 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10320142 |
| 122000 | JOLIVET, Jean | 07 03 1645 | Genève, Genève, Suisse | I1141531 |
| 122001 | de la COURTINE, Nn | 03 03 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10243736 |
| 122002 | COMPARET, N | 11 02 1645 | Genève, Genève, Suisse | I171438 |
| 122003 | DANEL, Pierre | 10 02 1645 | Genève, Genève, Suisse | I10304284 |
| 122004 | CENTURIONE-OLTRAMARI de MORTARA, Antonio | 26 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I146313 |
| 122005 | PASTEUR, Marguerite | 25 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I160344 |
| 122006 | GUIGONNAT, Bastian | 24 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I829514 |
| 122007 | CHEVALIER, Jaquemine | 23 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I900669 |
| 122008 | REY, Amblarde | 18 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I202583 |
| 122009 | FAVRE, Louis | 03 01 1645 | Genève, Genève, Suisse | I033728 |
| 122010 | TREMBLEY, Daniel | 1645 | Genève, Genève, Suisse | I056860 |
«Précédent «1 ... 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 ... 1823» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.
