Savigny, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 1611 à 1680 de 3782
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 55» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1611 | BOLOMEY, David Louis | 29 07 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303603 |
| 1612 | BOLOMEY, Susanne | 27 07 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313366 |
| 1613 | JOLY, Charles Abram | 22 07 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242989 |
| 1614 | LAVANCHY, Rose Françoise | 01 07 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300687 |
| 1615 | LAVANCHY, François Fréderich | 05 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334058 |
| 1616 | FAVRE, Susanne | 10 04 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305427 |
| 1617 | TZALLER, Jeanne Louise | 05 03 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303200 |
| 1618 | PICCARD, Louise | 23 02 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10344251 |
| 1619 | PARISOD, Jean Louis | 17 02 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304587 |
| 1620 | DÉCOMBAZ, Louise Henriette | 10 02 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300755 |
| 1621 | BRÉLAZ, François David | 01 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334114 |
| 1622 | DELESSERT, Jean Gabriel | 1827 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334856 |
| 1623 | CORDEY, Jaques Henri | 15 12 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303761 |
| 1624 | BOLOMEY, Françoise | 12 12 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313365 |
| 1625 | DISERENS, Jeanne Suzanne | 06 12 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303327 |
| 1626 | FREYMOND, Jeanne Louise | 03 12 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313361 |
| 1627 | DELESSERT, Marianne | 20 11 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305692 |
| 1628 | BOLOMEY, Jeanne Susanne | 20 11 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313347 |
| 1629 | REGAMEY, Etienne Louis | 15 10 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10343330 |
| 1630 | DISERENS, François Samuel | 15 09 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302284 |
| 1631 | LAVANCHY, Abram | 15 08 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300775 |
| 1632 | DISERENS, Jean Pierre | 01 08 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334059 |
| 1633 | DÉCOMBAZ, Louise Marianne | 01 08 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310596 |
| 1634 | CORDEY, Georges Fréderich | 26 06 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303961 |
| 1635 | ZAHLER ou TZALLER, Pauline | 20 06 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313235 |
| 1636 | LAVANCHY, Susanne Pauline | 17 06 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242984 |
| 1637 | LAVANCHY, Jeanne Susanne | 20 05 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10172949 |
| 1638 | LAVANCHY, Louise | 17 04 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242945 |
| 1639 | BRON, Charlotte | 07 04 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307193 |
| 1640 | LAVANCHY, Jeanne Marie | 06 04 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295196 |
| 1641 | LAVANCHY, François Louis | 05 04 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301452 |
| 1642 | PARISOD, Louis Frédéric | 20 03 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304580 |
| 1643 | LAVANCHY, Henri Auguste | 20 02 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243584 |
| 1644 | LAVANCHY, François Louis | 06 01 1826 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295184 |
| 1645 | FAVRE, Susanne Magdelaine | 01 12 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313735 |
| 1646 | PICCARD, Marc | 20 11 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313346 |
| 1647 | PICCARD, François | 20 11 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313345 |
| 1648 | DISERENS, Pierre Louis | 20 11 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303178 |
| 1649 | GILLIÉRON, Jean François | 08 11 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307101 |
| 1650 | DÉCOMBAZ, Jeanne Françoise | 05 11 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305056 |
| 1651 | DISERENS, Marianne | 05 10 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301469 |
| 1652 | CORDEY, Jean Jules | 05 10 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306172 |
| 1653 | DISERENS, Pierre Louis | 26 09 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302752 |
| 1654 | DISERENS, Jeanne Louise | 22 09 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302217 |
| 1655 | DÉCOMBAZ, Louise | 20 09 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304850 |
| 1656 | FAVRE, Jean François Louis | 16 09 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305426 |
| 1657 | RICHARD, Jean Daniel | 20 08 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10343901 |
| 1658 | LAVANCHY, Susanne | 20 08 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243841 |
| 1659 | DISERENS, Jeanne Louise | 10 05 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302663 |
| 1660 | DISERENS, Louise Marianne | 23 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302597 |
| 1661 | PICCARD, Charles Louis | 20 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304862 |
| 1662 | MARGUERAT, Louise Françoise | 15 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10312569 |
| 1663 | BOLOMEY, Jean Louis | 15 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305252 |
| 1664 | BOLOMEY, Louis | 11 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305168 |
| 1665 | RICHARD, Gabriel | 08 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313379 |
| 1666 | CORDEY, Jeanne Françoise | 07 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303974 |
| 1667 | DÉCOMBAZ, Jeanne Louise | 05 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10331007 |
| 1668 | PASCHE, Isaac | 01 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316948 |
| 1669 | LAVANCHY, Jaques | 25 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242950 |
| 1670 | DISERENS, Jean Louis | 15 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303015 |
| 1671 | BRON, Pierre Frédéric | 26 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10342869 |
| 1672 | DISERENS, Jeanne | 20 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302185 |
| 1673 | BOLOMEY, Françoise Marguerite | 10 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313378 |
| 1674 | DÉCOMBAZ, Louise Françoise | 07 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300754 |
| 1675 | MARGUERAT, Jean Pierre | 01 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306933 |
| 1676 | CORDEY, Fréderich | 16 01 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304023 |
| 1677 | DISERENS, Frédéric | 14 01 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303534 |
| 1678 | BRÉLAZ, Jeanne Françoise | vers 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334061 |
| 1679 | DISERENS, Louis | 26 12 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302668 |
| 1680 | DISERENS, Jeanne Louise | 27 10 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303333 |
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 55» Suivant»
Baptême
Résultats 1611 à 1680 de 5297
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 76» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1611 | CORDEY, Jeanne Françoise | 24 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303974 |
| 1612 | BOLOMEY, Louis | 24 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305168 |
| 1613 | PASCHE, Isaac | 22 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316948 |
| 1614 | MARGUERAT, Louise Françoise | 22 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10312569 |
| 1615 | LAVANCHY, Jaques | 17 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242950 |
| 1616 | CHOLLET, Jean Daniel | 17 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I880547 |
| 1617 | DUMARD, François Abram | 10 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306378 |
| 1618 | CAMPART, Louise Henriette | 10 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I168304 |
| 1619 | DISERENS, Jean Louis | 01 04 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303015 |
| 1620 | MERCANTON, Abram Louis | 25 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307538 |
| 1621 | CHAPPUIS, Jeanne Louise | 25 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10315541 |
| 1622 | LAVANCHY, François Louis | 18 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301932 |
| 1623 | BRON, Pierre Frédéric | 18 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10342869 |
| 1624 | DISERENS, Jeanne | 11 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302185 |
| 1625 | DÉCOMBAZ, Louise Françoise | 06 03 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300754 |
| 1626 | DISERENS, Frédéric | 04 02 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303534 |
| 1627 | DISERENS, Louis | 30 01 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302668 |
| 1628 | CORDEY, Fréderich | 30 01 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304023 |
| 1629 | MERCANTON, Louise Marguerite | 28 01 1825 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307554 |
| 1630 | BASTIAN, Louise | 12 12 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307067 |
| 1631 | PARISOD, Jean Louis | 10 12 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304625 |
| 1632 | DISERENS, Jeanne Louise | 12 11 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303333 |
| 1633 | AGUET, François Henri | 17 10 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306981 |
| 1634 | DELESSERT, Françoise Henriette | 10 10 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305691 |
| 1635 | CROT, François | 22 08 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I884525 |
| 1636 | LAVANCHY, Louis | 01 08 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301136 |
| 1637 | LAVANCHY, Jean Louis | 25 07 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10172962 |
| 1638 | BOLOMEY, Jeanne Henriette | 06 07 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305141 |
| 1639 | ROUGE, Marie Louise | 13 06 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306582 |
| 1640 | LAVANCHY, Samuel Louis | 13 06 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243541 |
| 1641 | LAVANCHY, Charles Henri | 13 06 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302842 |
| 1642 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 11 06 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295195 |
| 1643 | LAVANCHY, Louise Françoise | 23 05 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10172948 |
| 1644 | DÉCOMBAZ, Jeanne | 23 05 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305055 |
| 1645 | LAVANCHY, Françoise | 21 05 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302944 |
| 1646 | LAVANCHY, Jaques Louis | 09 05 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301629 |
| 1647 | FAVRE, François Louis | 25 04 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242863 |
| 1648 | CORDEY, Jean Louis | 25 04 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10315505 |
| 1649 | BOVET, Jeanne | 28 03 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303858 |
| 1650 | GINDROZ, Jean Daniel | 25 03 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313344 |
| 1651 | FREYMOND, Rose Marie | 14 03 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310720 |
| 1652 | CHAPPUIS, Jeanne Louise | 14 03 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313339 |
| 1653 | PICCARD, Charles | 22 02 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302191 |
| 1654 | FAVRE, Abram Louis | 15 02 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334819 |
| 1655 | DISERENS, Rose Françoise | 15 02 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307195 |
| 1656 | DISERENS, Charles Louis | 15 02 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302662 |
| 1657 | BOVET, Françoise | 15 02 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334818 |
| 1658 | CORDEY, Samuel | 30 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304022 |
| 1659 | TZALLER, Charles Louis | 25 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303199 |
| 1660 | REGAMEY, François Daniel | 25 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306124 |
| 1661 | COSSY, Jean Samuel | 17 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334816 |
| 1662 | BOLOMEY, Louise | 16 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334817 |
| 1663 | BOLOMEY, Elisabeth | 11 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334815 |
| 1664 | DISERENS, Pierre Louis | 01 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302248 |
| 1665 | DÉCOMBAZ, Louise Françoise | 01 01 1824 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310595 |
| 1666 | ZAHLER ou TZALLER, Louis | 31 12 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313234 |
| 1667 | BRON, Rodolph | 31 12 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307192 |
| 1668 | DELESSERT, Charlotte | 28 12 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242902 |
| 1669 | PASCHE, Daniel | 07 12 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10331084 |
| 1670 | PASCHE, André | 07 12 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10331083 |
| 1671 | CORNUT, Jeanne Louise | 30 11 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302848 |
| 1672 | MERCANTON, Françoise | 28 11 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307537 |
| 1673 | PARISOD, Marguerite | 23 11 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173127 |
| 1674 | DISERENS, François Auguste | 09 11 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302751 |
| 1675 | CORDEY, Louise | 09 11 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304021 |
| 1676 | DUMARD, Marie Louise | 05 10 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306363 |
| 1677 | NOVERRAZ, Louis | 26 09 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306066 |
| 1678 | DISERENS, Jean Louis | 26 09 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303046 |
| 1679 | CORDEY, François Louis | 21 09 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303813 |
| 1680 | DUMARD, Louis | 19 09 1823 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306361 |
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 76» Suivant»
Mariage
Résultats 1611 à 1680 de 1766
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1611 | BUJARD / DUPONT | 02 08 1748 | Savigny, Vaud, Suisse | F1028076 |
| 1612 | FAVRE / APOTHÉLOZ | 12 06 1748 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000791 |
| 1613 | DÉTRAZ / DISERENS | 27 03 1748 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005279 |
| 1614 | CHAPPUIS / CORNUT | 28 02 1748 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000404 |
| 1615 | FAYET / NOMBRIDOZ | 21 02 1748 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001051 |
| 1616 | LAVANCHY / JORDAN | 20 12 1747 | Savigny, Vaud, Suisse | F999624 |
| 1617 | CARDINAUX / CORDEY | 14 12 1746 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003517 |
| 1618 | DÉCOMBAZ / DISERENS | 09 10 1746 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000118 |
| 1619 | MÉGROZ / PICCARD | 20 04 1746 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000942 |
| 1620 | LAVANCHY / DISERENS | 23 02 1746 | Savigny, Vaud, Suisse | F999582 |
| 1621 | BURNIER / LAVANCHY | 26 01 1746 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005265 |
| 1622 | ROUGE / MILLIQUET | 08 12 1745 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001505 |
| 1623 | DELESSERT / FAYET | 01 11 1745 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000903 |
| 1624 | REGAMEY / BLANC | 21 07 1745 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001020 |
| 1625 | LAMBELET / PACHE | 14 07 1745 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001445 |
| 1626 | JORAN / FONJALLAZ | 06 01 1745 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003545 |
| 1627 | RICHARD / DISERENS | 19 08 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F999865 |
| 1628 | LAMBELET / MANIGLEY | 29 04 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F1002498 |
| 1629 | GACCONIER / MÉGROZ | 15 04 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000940 |
| 1630 | NOVERRAZ / GILLIÉRON | 22 01 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001363 |
| 1631 | CORDEY / GACCONIER | 22 01 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000208 |
| 1632 | BRON / GILLIÉRON | 22 01 1744 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001358 |
| 1633 | RICHARD / DISERENS | 19 12 1742 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001212 |
| 1634 | DÉTRAZ / ZAHLER ou TZALLER | 28 11 1742 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000851 |
| 1635 | DÉTRAZ / BOLOMEY | 20 12 1741 | Savigny, Vaud, Suisse | F1008163 |
| 1636 | ROUGE / ROUGE | 01 02 1741 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005218 |
| 1637 | MENNET / BASTIAN | 21 12 1740 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005247 |
| 1638 | LAVANCHY / Favre | 30 11 1740 | Savigny, Vaud, Suisse | F999493 |
| 1639 | CROT / SCHRANZ | 06 01 1740 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000957 |
| 1640 | BALLISSAT / JOLY | 30 12 1739 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001285 |
| 1641 | LAVANCHY / DUMAS | 06 11 1739 | Savigny, Vaud, Suisse | F926707 |
| 1642 | DUMAS / CLOT | 11 09 1739 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001095 |
| 1643 | NOVERRAZ / SEMOROZ | 18 02 1739 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001012 |
| 1644 | BESSAT / BESSON | 14 01 1739 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001375 |
| 1645 | RICHARD / RUCHONNET | 31 12 1738 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001225 |
| 1646 | CARDINAUX / FAVRE | 12 09 1738 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001109 |
| 1647 | LAVANCHY / CORDEY | 22 01 1738 | Savigny, Vaud, Suisse | F961181 |
| 1648 | BASTIAN / CHAPPUIS | 22 01 1738 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000417 |
| 1649 | CORDEY / DÉCOMBAZ | 26 12 1737 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000188 |
| 1650 | BOLOMEY / de CAPTEL | 30 10 1737 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000787 |
| 1651 | BOLOMEY / LAVANCHY | 15 10 1737 | Savigny, Vaud, Suisse | F961119 |
| 1652 | DÉTRAZ / GILLIÉRON | 14 08 1737 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001405 |
| 1653 | CARNIAN / MENNET | 24 07 1737 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005410 |
| 1654 | FAVRE / DISERENS | 19 12 1736 | Savigny, Vaud, Suisse | F999763 |
| 1655 | NOVERRAZ / MÉGROZ | 22 11 1736 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000986 |
| 1656 | BLONDET / BESANÇON | 21 09 1736 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005243 |
| 1657 | CARDINAUX / DISERENS | 16 11 1735 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003518 |
| 1658 | PASCHOUD / CROT | 10 11 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000953 |
| 1659 | LAVANCHY / REGAMEY | 11 08 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F999382 |
| 1660 | DÉCOMBAZ / FAVRE | 12 03 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000675 |
| 1661 | DISERENS / CORDEY | 24 02 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003710 |
| 1662 | DELESSERT / MÉGROZ | 29 01 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000984 |
| 1663 | DISERENS / MONTET | 02 01 1734 | Savigny, Vaud, Suisse | F999788 |
| 1664 | DÉCOMBAZ / LAVANCHY | 25 11 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F999639 |
| 1665 | DISERENS / FAVRE | 07 10 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F999841 |
| 1666 | BRON / DISERENS | 07 10 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001344 |
| 1667 | CHAPPUIS / DELESSERT | 28 04 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000447 |
| 1668 | NOVERRAZ / TANNIGER | 27 02 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001479 |
| 1669 | AMAUDRUZ / LAVANCHY | 30 01 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F999546 |
| 1670 | PASCHOUD / CHAMPRENAUD | 27 01 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F1005254 |
| 1671 | MERCANTON / CARNIAN | 26 01 1733 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001472 |
| 1672 | BOLOMEY / CHAPPUIS | 28 11 1732 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000416 |
| 1673 | LAVANCHY / LAVANCHY | 28 07 1732 | Savigny, Vaud, Suisse | F999464 |
| 1674 | LAVANCHY / CERÉ | 30 04 1732 | Savigny, Vaud, Suisse | F999581 |
| 1675 | LAVANCHY / BRON | 10 01 1732 | Savigny, Vaud, Suisse | F926626 |
| 1676 | BRÉLAZ / PASCHOUD | 22 06 1731 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001108 |
| 1677 | CORDEY / CHAPPUIS | 23 03 1730 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000316 |
| 1678 | RICHARD / AGUET | 02 03 1730 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001206 |
| 1679 | BOLOMEY / APOTHÉLOZ | 05 04 1729 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000728 |
| 1680 | LAVANCHY / DISERENS | 24 03 1729 | Savigny, Vaud, Suisse | F999846 |
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
