Savigny, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 1751 à 1820 de 3805
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 55» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1751 | FAVRE, Jean Daniel | 12 03 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302683 |
| 1752 | CORDEY, Jeanne Henriette | 05 03 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303758 |
| 1753 | LAVANCHY, Jean Louis | 21 02 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243509 |
| 1754 | FAVRE, Marianne | 16 02 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10320752 |
| 1755 | DÉTRAZ, Louise Marie | 14 02 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307365 |
| 1756 | DÉCOMBAZ, Julie | 05 02 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305054 |
| 1757 | BOLOMEY, Louis | 02 02 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305262 |
| 1758 | CORDEY, Marguerite | 24 01 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304019 |
| 1759 | CHOLLET, Jeanne Suzanne | 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I880540 |
| 1760 | CHOLLET, Jeanne Marie | 1822 | Savigny, Vaud, Suisse | I880546 |
| 1761 | DISERENS, Marianne Emilie | 24 12 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10345548 |
| 1762 | CORDEY, Jean Gabriel | 17 11 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303960 |
| 1763 | LAVANCHY, François Charles | 09 11 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302337 |
| 1764 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 30 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305140 |
| 1765 | LAVANCHY, Rodolphe Auguste | 28 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301748 |
| 1766 | DÉCOMBAZ, Françoise Marianne | 27 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242865 |
| 1767 | ZAHLER ou TZALLER, Jean Abram | 01 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303962 |
| 1768 | FAVRE, Jeanne Louise | 26 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10309817 |
| 1769 | DÉCOMBAZ, David | 24 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304848 |
| 1770 | BRON, Louise Susanne | 20 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10342868 |
| 1771 | LAVANCHY, Susanne | 18 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295183 |
| 1772 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 05 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242983 |
| 1773 | LAVANCHY, Marc Henri | 01 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302943 |
| 1774 | LAVANCHY, Fréderich | 27 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243507 |
| 1775 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 03 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242954 |
| 1776 | ZAHLER ou TZALLER, Jean David | 14 07 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313233 |
| 1777 | AGUET, Françoise | 29 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242927 |
| 1778 | LAVANCHY, François | 06 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295229 |
| 1779 | BOLOMEY, Louise | 01 05 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305164 |
| 1780 | CORNUT, Louis Frédéric | 25 03 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316677 |
| 1781 | LAVANCHY, Jeanne Madelaine | 19 03 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300773 |
| 1782 | CORDEY, Jeanne Lydie | 07 02 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303883 |
| 1783 | CORDEY, Jeanne Louise | 29 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301444 |
| 1784 | PASCHE, François Louis | 27 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305875 |
| 1785 | JOLY, Jeanne Louise | 24 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306952 |
| 1786 | LAVANCHY, Marie | 14 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300524 |
| 1787 | LAVANCHY, Abram Louis | 14 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173115 |
| 1788 | REGAMEY, Marie Marguerite | 12 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319575 |
| 1789 | DISERENS, Louis Fréderich | 30 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302661 |
| 1790 | RICHARD, Abram Louis | 18 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302705 |
| 1791 | LAVANCHY, Louise Rose | 08 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295193 |
| 1792 | DÉCOMBAZ, Abraham Frédéric | 26 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I750667 |
| 1793 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 26 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305261 |
| 1794 | DISERENS, Gabriel André | 17 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303532 |
| 1795 | PICCARD, Anne Louise | 16 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319573 |
| 1796 | CORDEY, Gabriel Frédéric | 10 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316845 |
| 1797 | DISERENS, Jeanne | 14 09 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302532 |
| 1798 | BRON, Jean Jaques | 11 09 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307191 |
| 1799 | DÉCOMBAZ, François Abram | 10 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319570 |
| 1800 | FAVRE, Pierre Louis | 02 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242913 |
| 1801 | DÉTRAZ, Isaline | 31 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319571 |
| 1802 | LAVANCHY, Marie Françoise | 20 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I1212674 |
| 1803 | BRÉLAZ, Louise Susanne | 06 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319568 |
| 1804 | LAVANCHY, Susanne Marguerite | 22 06 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243522 |
| 1805 | RUBY ou ROUBY, Louis Auguste | 06 06 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319566 |
| 1806 | BOLOMEY, Julie | 28 05 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310147 |
| 1807 | DROGUET, Pauline Louise | 20 05 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302699 |
| 1808 | BRON, Louis | 08 05 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319562 |
| 1809 | CORDEY, François | 02 04 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303973 |
| 1810 | RICHARD, Jean Louis | 31 03 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310471 |
| 1811 | CORDEY, Abram Samuel | 08 02 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303959 |
| 1812 | CORDEY, Pierre Henri | 02 01 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319558 |
| 1813 | LAVANCHY, Louis | 01 01 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302942 |
| 1814 | JOLY, Daniel François | 28 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306894 |
| 1815 | REGAMEY, François Daniel | 23 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319556 |
| 1816 | LAVANCHY, François Daniel | 18 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300772 |
| 1817 | DÉCOMBAZ, Auguste | 10 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319550 |
| 1818 | CORDEY, Louis Frédéric | 10 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303907 |
| 1819 | BOVET, Abram | 10 11 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10350528 |
| 1820 | DÉCOMBAZ, Abram Daniel | 25 10 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305093 |
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 55» Suivant»
Baptême
Résultats 1751 à 1820 de 5356
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 77» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1751 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 11 11 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305140 |
| 1752 | ROUGE, Françoise | 29 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317087 |
| 1753 | ZAHLER ou TZALLER, Jean Abram | 21 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303962 |
| 1754 | FAVRE, Jeanne Louise | 14 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10309817 |
| 1755 | DUMARD, Susanne Françoise | 14 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306360 |
| 1756 | DÉCOMBAZ, David | 12 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304848 |
| 1757 | LAVANCHY, Susanne | 07 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295183 |
| 1758 | BRON, Louise Susanne | 07 10 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10342868 |
| 1759 | LAVANCHY, Marc Henri | 16 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302943 |
| 1760 | CHAPPUIS, Jeanne Elise | 16 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I880716 |
| 1761 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 14 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242983 |
| 1762 | LAVANCHY, Fréderich | 14 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243507 |
| 1763 | FAVRE, Susanne | 14 09 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295178 |
| 1764 | CORDEY, Jeanne Louise | 24 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317840 |
| 1765 | TSCHUMY, François Louis | 21 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I880706 |
| 1766 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 17 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242954 |
| 1767 | ZAHLER ou TZALLER, Jean David | 05 08 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313233 |
| 1768 | LAVANCHY, François | 27 07 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295229 |
| 1769 | AGUET, Françoise | 13 07 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242927 |
| 1770 | DÉTRAZ, Fréderich | 08 07 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10315425 |
| 1771 | NOVERRAZ, Jean | 30 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319578 |
| 1772 | DUMARD, Louise Françoise | 30 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319579 |
| 1773 | BOLOMEY, Louise | 15 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305164 |
| 1774 | NOVERRAZ, Louis Gabriel | 08 06 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319577 |
| 1775 | PARISOD, Marie Louise | 20 05 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304635 |
| 1776 | LAMBELET, Charles | 13 05 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319576 |
| 1777 | BASTIAN, François Louis | 13 05 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307063 |
| 1778 | GAVIN, François Henri | 06 05 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307432 |
| 1779 | MERCANTON, André | 19 04 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307577 |
| 1780 | RUSILLON, Jean Louis | 13 04 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316999 |
| 1781 | CORNUT, Louis Frédéric | 08 04 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316677 |
| 1782 | LAVANCHY, Jeanne Madelaine | 06 04 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300773 |
| 1783 | JOLY, Jeanne Louise | 09 03 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306952 |
| 1784 | CORDEY, Jeanne Lydie | 09 03 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303883 |
| 1785 | CORDEY, Jeanne Louise | 02 03 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301444 |
| 1786 | PASCHE, François Louis | 25 02 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305875 |
| 1787 | LAVANCHY, Marie | 23 02 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300524 |
| 1788 | LAVANCHY, Abram Louis | 23 02 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173115 |
| 1789 | REGAMEY, Marie Marguerite | 28 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319575 |
| 1790 | RICHARD, Abram Louis | 14 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302705 |
| 1791 | PASCHOUD, Jean Louis | 14 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319574 |
| 1792 | DISERENS, Louis Fréderich | 14 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302661 |
| 1793 | LAVANCHY, Louise Rose | 01 01 1821 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295193 |
| 1794 | LAVANCHY, Jeanne Susanne | 22 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301930 |
| 1795 | LAVANCHY, Abram Frédérich | 22 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302832 |
| 1796 | DÉCOMBAZ, Abraham Frédéric | 22 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I750667 |
| 1797 | PICCARD, Anne Louise | 03 12 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319573 |
| 1798 | DISERENS, Gabriel André | 24 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303532 |
| 1799 | DELESSERT, Henriette | 24 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305612 |
| 1800 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 24 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305261 |
| 1801 | CORDEY, Gabriel Frédéric | 12 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316845 |
| 1802 | CHAPPUIS, Isaac Louis | 12 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310719 |
| 1803 | BRON, Jean Jaques | 12 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307191 |
| 1804 | DUMARD, Fréderic | 10 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306320 |
| 1805 | FAYET, Louise | 05 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319572 |
| 1806 | DISERENS, Jeanne Louise | 05 11 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303176 |
| 1807 | DISERENS, Jeanne | 18 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302532 |
| 1808 | CORDEY, Jean Louis | 18 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10349745 |
| 1809 | BASTIAN, François Louis | 08 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307079 |
| 1810 | FAYET, Jean Louis | 06 10 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306238 |
| 1811 | FAVRE, Pierre Louis | 25 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242913 |
| 1812 | DÉTRAZ, Isaline | 25 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319571 |
| 1813 | LAVANCHY, Marie Françoise | 20 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I1212674 |
| 1814 | DÉCOMBAZ, François Abram | 20 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319570 |
| 1815 | PARISOD, Jean Daniel | 11 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303807 |
| 1816 | DISERENS, Jean Daniel | 11 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319569 |
| 1817 | PASCHE, Jeanne Louise | 04 08 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313380 |
| 1818 | BRÉLAZ, Louise Susanne | 28 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319568 |
| 1819 | MERCANTON, Jeanne Françoise | 23 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302892 |
| 1820 | MARGAIRAZ, Louise Françoise | 23 07 1820 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319567 |
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 77» Suivant»
Décès
Résultats 1751 à 1820 de 1873
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1751 | DISERENS, Jeanne Louise Rose | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10302530 |
| 1752 | DISERENS, Jeanne Louise Charlotte | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10242924 |
| 1753 | DISERENS, Jeanne Julie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10303184 |
| 1754 | DISERENS, Jean Frédéric | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10302670 |
| 1755 | DISERENS, Isabelle Clara | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10313247 |
| 1756 | DISERENS, Henri Olivier | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10302970 |
| 1757 | DISERENS, Hélène | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343836 |
| 1758 | DISERENS, Hélène | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345371 |
| 1759 | DISERENS, Eugène | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10309007 |
| 1760 | DISERENS, Emile Fréderic | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10300560 |
| 1761 | DISERENS, Elise Bertha | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308851 |
| 1762 | DISERENS, Constant | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10309164 |
| 1763 | DISERENS, Constant | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343882 |
| 1764 | DISERENS, Clara | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330805 |
| 1765 | DISERENS, Charles Lucien | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308805 |
| 1766 | DISERENS, Charles Louis | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345322 |
| 1767 | DISERENS, Charles Florian | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345393 |
| 1768 | DISERENS, Charles | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I191555 |
| 1769 | DISERENS, Aloïs Henri | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345607 |
| 1770 | DEVAUD, Rosalie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345376 |
| 1771 | DEVAUD, Lisette Julie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10295121 |
| 1772 | DEVAUD, Julie Adèle | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308722 |
| 1773 | DEVAUD, Elise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330793 |
| 1774 | DEVAUD, Charles | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345757 |
| 1775 | DÉTRAZ, François Louis | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345178 |
| 1776 | DÉTRAZ, Charles Louis | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345368 |
| 1777 | DELESSERT, Pierre François | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343974 |
| 1778 | DELESSERT, Paul Victor | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345419 |
| 1779 | DELESSERT, Oscar | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345388 |
| 1780 | DELESSERT, Marius | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345288 |
| 1781 | DELESSERT, Marie Louise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10302707 |
| 1782 | DELESSERT, Louise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10316827 |
| 1783 | DELESSERT, Jeanne Susanne | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10331409 |
| 1784 | DELESSERT, Jean Jules | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10306968 |
| 1785 | DELESSERT, Henry Samuel | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10321626 |
| 1786 | DELESSERT, Henri François | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10305713 |
| 1787 | DELESSERT, Hélène | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330787 |
| 1788 | DELESSERT, Emile | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343900 |
| 1789 | DELESSERT, Constant | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I1161503 |
| 1790 | DELESSERT, Charles François | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308819 |
| 1791 | DELESSERT, Aloïs | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308750 |
| 1792 | DELESSERT, Albert | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10317027 |
| 1793 | DELESSERT, Adrienne | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10317008 |
| 1794 | DÉCOMBAZ, Marie Pauline | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10300759 |
| 1795 | DÉCOMBAZ, Marie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10236408 |
| 1796 | DÉCOMBAZ, Louise Charlotte | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330799 |
| 1797 | DÉCOMBAZ, Louise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10321702 |
| 1798 | DÉCOMBAZ, Jeannette | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10243008 |
| 1799 | DÉCOMBAZ, Jeanne Françoise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10305056 |
| 1800 | DÉCOMBAZ, Jean | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10303185 |
| 1801 | DÉCOMBAZ, François | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330884 |
| 1802 | DÉCOMBAZ, Abram Alexis | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308538 |
| 1803 | DECOLLOGNY, John Albert | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330762 |
| 1804 | CROT, Marie Louise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10243076 |
| 1805 | CROT, Marie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345815 |
| 1806 | CROT, Louise Charlotte | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10305838 |
| 1807 | CROT, Louis Henri | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10301751 |
| 1808 | CROT, Jules | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345333 |
| 1809 | CROT, Daniel | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330806 |
| 1810 | CRAUSAZ, Rose Françoise | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343924 |
| 1811 | COSSY, Julie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10330811 |
| 1812 | CORNUT ou CORNUZ, Paul Henri | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10308836 |
| 1813 | CORNUT, Louis Philippe | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345837 |
| 1814 | CORNUT, Gustave François | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345219 |
| 1815 | CORNUT, Emma | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343928 |
| 1816 | CORNUT, Daniel | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10315433 |
| 1817 | CORNUT, Daniel | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10331686 |
| 1818 | CORNUT, Alfred | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10345465 |
| 1819 | CORDEY, Victor | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343842 |
| 1820 | CORDEY, Susanne Marie | OUI | Savigny, Vaud, Suisse | I10343919 |
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26 27 Suivant»
Mariage
Résultats 1751 à 1786 de 1786
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1751 | PASCHOUD / CROT | 04 01 1700 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003706 |
| 1752 | BOLOMEY / LAVANCHY | 30 11 1699 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000735 |
| 1753 | CORNUT / CORDEY | 30 06 1698 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001163 |
| 1754 | LAVANCHY / GILLIÉRON | 24 02 1698 | Savigny, Vaud, Suisse | F999492 |
| 1755 | CROT / CHÈBRES | 13 01 1698 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000950 |
| 1756 | STEINHAUSER / GASSER | 09 12 1697 | Savigny, Vaud, Suisse | F1028199 |
| 1757 | LAVANCHY / DELESSERT | 02 12 1697 | Savigny, Vaud, Suisse | F999595 |
| 1758 | APOTHÉLOZ / SÉRÉ | 22 07 1697 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001280 |
| 1759 | LAVANCHY / BLANC | 14 08 1696 | Savigny, Vaud, Suisse | F925219 |
| 1760 | CARNIAN / MEGROZ | 26 03 1696 | Savigny, Vaud, Suisse | F999199 |
| 1761 | LAVANCHY / LAVANCHY | 17 11 1692 | Savigny, Vaud, Suisse | F999547 |
| 1762 | LAVANCHY / DÉCOMBAZ | 12 02 1691 | Savigny, Vaud, Suisse | F961102 |
| 1763 | BOLOMEY / CASSAZ | 23 10 1690 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000769 |
| 1764 | RICHARD / BASTIAN | 09 06 1690 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001205 |
| 1765 | LAVANCHY / DISERENS | 16 01 1690 | Savigny, Vaud, Suisse | F999440 |
| 1766 | RICHARD / DELESSERT | 07 03 1689 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001211 |
| 1767 | LAVANCHY / MAILLARD | 26 04 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F999372 |
| 1768 | JOLY / FAYET | 23 02 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001252 |
| 1769 | DISERENS / LAVANCHY | 23 02 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F961183 |
| 1770 | LAVANCHY / DÉCOMBAZ | 16 02 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F999391 |
| 1771 | MARGAIRAZ / FAYET | 05 01 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001181 |
| 1772 | MARGAIRAZ / CHAPPUIS | 05 01 1688 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001183 |
| 1773 | BOLOMEY / BESANÇON | 03 03 1687 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001034 |
| 1774 | LAMBELET / BOLOMEY | 28 01 1686 | Savigny, Vaud, Suisse | F961836 |
| 1775 | FAYET / JACCOUD | 19 11 1685 | Savigny, Vaud, Suisse | F1003711 |
| 1776 | DÉCOMBAZ / BLANC | 30 07 1685 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000676 |
| 1777 | DUMAS / LAVANCHY | 12 03 1685 | Savigny, Vaud, Suisse | F999584 |
| 1778 | LAVANCHY / BOLOMEY | 08 11 1683 | Savigny, Vaud, Suisse | F999794 |
| 1779 | DISERENS / PAYRY | 04 03 1680 | Savigny, Vaud, Suisse | F999861 |
| 1780 | DISERENS / DÉCOMBAZ | 04 03 1680 | Savigny, Vaud, Suisse | F999845 |
| 1781 | DISERENS / LAVANCHY | 11 12 1679 | Savigny, Vaud, Suisse | F999592 |
| 1782 | BARBAZ / JORDAN | 26 06 1679 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001499 |
| 1783 | BASTIAN / DISERENS | 17 01 1678 | Savigny, Vaud, Suisse | F1001321 |
| 1784 | BLANC / RAYBAZ | 09 06 1659 | Savigny, Vaud, Suisse | F1000678 |
| 1785 | LAVANCHY / MELLIORET | 29 06 1647 | Savigny, Vaud, Suisse | F999383 |
| 1786 | FLEURY / | F76782 | ||
«Précédent «1 ... 22 23 24 25 26
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
