Savigny, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 1891 à 1960 de 3766
«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 54» Suivant»
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | ||
1891 | BOLOMEY, Marguerite | 11 08 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305250 |
1892 | CHERPILLOD, Jaques Louis | 24 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313729 |
1893 | BRON, Jeanne Rose | 24 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10342866 |
1894 | DELESSERT, Marianne | 22 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302199 |
1895 | REGAMEY, Jeanne Louise | 20 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306123 |
1896 | CORDEY, Isaac François | 16 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316333 |
1897 | FAVRE, Jeanne Louise | 10 07 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303161 |
1898 | DISERENS, Louis Auguste | 24 06 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305763 |
1899 | DÉCOMBAZ, Jaques Samuel | 07 06 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313745 |
1900 | DÉCOMBAZ, François Louis Daniel | 05 05 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305052 |
1901 | DISERENS, Pierre Félix | 16 04 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302660 |
1902 | FAVRE, Jeanne Louise | 28 03 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305446 |
1903 | TZALLER, Elisabeth Françoise | 25 03 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303196 |
1904 | BOLOMEY, Jean Abram | 18 03 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305138 |
1905 | CORDEY, Charles Isaac | 16 03 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303946 |
1906 | DISERENS, Marguerite Rose | 24 02 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303332 |
1907 | CORDEY, Adelaïde | 04 02 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303882 |
1908 | BOLOMEY, Béat François | 01 02 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305260 |
1909 | MÉGROZ, Louis Auguste | 29 01 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305813 |
1910 | CORDEY, Marianne | 27 01 1816 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319479 |
1911 | DISERENS, Jean François | 24 12 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303160 |
1912 | STEINMANN, Jean Fréderich Samuel | 05 12 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319476 |
1913 | BOLOMEY, Jeanne Françoise | 30 11 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305161 |
1914 | BRON, François Louis | 08 11 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319470 |
1915 | CORDEY, Jeanne Marguerite | 03 10 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319468 |
1916 | DISERENS, Georges Gabriel | 25 09 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303381 |
1917 | CORDEY, Jeanne Madelaine | 25 09 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303971 |
1918 | CORDEY, Jean Fréderich | 24 09 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304018 |
1919 | CORNUT, Henri Fréderich | 18 09 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319467 |
1920 | LAVANCHY, Jean Louis | 03 09 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302335 |
1921 | DISERENS, Marianne Rose | 19 08 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303013 |
1922 | JOLY, Benjamin Louis | 28 07 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306892 |
1923 | FAVRE, Jeanne Susanne | 18 07 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334047 |
1924 | RAVESSOUD, Jeanne Louise | 13 07 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302733 |
1925 | BRON, Jean Louis Fréderich | 06 07 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307189 |
1926 | CORDEY, Jean Isaac | 05 07 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316850 |
1927 | DÉTRAZ, Paul François | 28 06 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307364 |
1928 | DISERENS, Jeanne Françoise | 20 06 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302183 |
1929 | ZAHLER ou TZALLER, Jeanne Rose | 01 06 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305487 |
1930 | LAVANCHY, Jean Etienne | 16 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295147 |
1931 | DISERENS, Jeanne Louise Charlotte | 16 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242924 |
1932 | REYMOND, Jeanne Marianne | 12 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319460 |
1933 | CORDEY, Jeanne Louise | 12 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303957 |
1934 | RUBY ou ROUBY, Jean François Auguste | 10 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307356 |
1935 | DÉCOMBAZ, Marianne | 01 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305091 |
1936 | CORDEY, Jeanne Louise | 01 05 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303868 |
1937 | JOLY, Henri Samuel | 19 04 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306951 |
1938 | BOLOMEY, Jean François Louis | 05 04 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319457 |
1939 | BRÉLAZ, Jean François Louis | 02 04 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I1078503 |
1940 | BOLOMEY, Jean Louis Auguste | 18 03 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319455 |
1941 | DISERENS, Jean Louis | 15 03 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302267 |
1942 | JOLY, Jeanne | 11 03 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306928 |
1943 | LAVANCHY, Jeanne Louise Françoise | 07 02 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I1212671 |
1944 | REGAMEY, François Louis | 02 02 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306122 |
1945 | PASCHE, Jean François Samuel | 28 01 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303887 |
1946 | LAVANCHY, Marie Françoise | 1815 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295181 |
1947 | DELESSERT, Jeanne Marie | 31 12 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305673 |
1948 | LAMBELET, Julie Henriette | 28 12 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302907 |
1949 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 14 12 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305220 |
1950 | DISERENS, Jeanne Louise Rose | 08 12 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302530 |
1951 | CHENEVARD, Susanne Madelaine | 12 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305759 |
1952 | PICCARD, Jean Rodolphe | 13 11 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319445 |
1953 | CHERPILLOD, Jean Louis Fréderic | 06 11 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10313728 |
1954 | ZAHLER ou TZALLER, Rose Julie | 30 10 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319443 |
1955 | DÉTRAZ, Jean Pierre | 25 10 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307342 |
1956 | BOLOMEY, Jean François | 16 10 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319441 |
1957 | TZALLER, Jeanne Susanne | 09 10 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303195 |
1958 | DISERENS, François | 23 09 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303380 |
1959 | PASCHOUD, Jeanne Marie | 20 08 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310247 |
1960 | FAVRE, Jeanne Louise | 11 08 1814 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305445 |
«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 54» Suivant»
Baptême
Résultats 1891 à 1960 de 5288
«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 76» Suivant»
Nom, Nom donné(s) | Baptême | ID personne | ||
1891 | DUMARD, Jean Louis | 17 01 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303874 |
1892 | LAVANCHY, Jean Louis Gabriel | 13 01 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301929 |
1893 | PASCHE, Louis Emmanuel | 01 01 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316314 |
1894 | LAVANCHY, Susanne Marianne | 01 01 1819 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295192 |
1895 | BRÉLAZ, François Louis Fréderich | 27 12 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319520 |
1896 | BRON, Jean Samuel | 17 12 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307190 |
1897 | DELESSERT, Jean Gabriel | 10 12 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305703 |
1898 | CHAPPUIS, François Fréderich | 06 12 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319519 |
1899 | CHAPPUIS, Jean Gabriel | 22 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319518 |
1900 | PASCHOUD, Jeanne Louise | 08 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319517 |
1901 | LAVANCHY, Louise | 08 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242604 |
1902 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 08 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I1212673 |
1903 | DISERENS, Daniel | 08 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303531 |
1904 | LAVANCHY, Jeanne Susanne | 01 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302336 |
1905 | BOLOMEY, François Louis | 01 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305139 |
1906 | BESSAT, Jean Abram | 01 11 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319516 |
1907 | MARGAIRAZ, Jean François | 18 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316083 |
1908 | LAVANCHY, François Louis | 18 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173109 |
1909 | LAVANCHY, Jean François Frédéric | 08 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10279340 |
1910 | RICHARD, Jean Fréderich | 04 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319515 |
1911 | DISERENS, Jeanne Rose | 04 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303175 |
1912 | FAVRE, Abram Frédérich | 01 10 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305423 |
1913 | DISERENS, Charles | 24 09 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302184 |
1914 | LAVANCHY, Pauline | 29 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295182 |
1915 | NOVERRAZ, Jean François | 27 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319513 |
1916 | NOVERRAZ, Georgette | 27 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319514 |
1917 | PICCARD, Jeanne Susanne | 22 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319512 |
1918 | DECOSTERD, Jean Isaac | 13 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10345639 |
1919 | RUBY ou ROUBY, Pierre Louis | 06 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307359 |
1920 | REGAMEY, Jeanne Françoise | 06 08 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319511 |
1921 | DONY, Françoise Henriette | 26 07 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306275 |
1922 | DISERENS, Sophie | 19 07 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10242911 |
1923 | DÉCOMBAZ, Jean Pierre | 19 07 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243148 |
1924 | TSCHUMY, Jeanne Françoise | 09 07 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316087 |
1925 | PARISOD, Jean François | 02 07 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304760 |
1926 | FAVRE, Jean Fréderich | 28 06 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319510 |
1927 | RICHARD, Samuel Louis | 26 06 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306771 |
1928 | DISERENS, Louis Frédéric | 31 05 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303159 |
1929 | DISERENS, Jeanne Louise | 21 05 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303441 |
1930 | FAVRE, Henriette | 17 05 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305447 |
1931 | DELESSERT, Madelaine | 17 05 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305610 |
1932 | TZALLER, Jean François | 26 02 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303197 |
1933 | JOLY, Jeanne Louise | 08 02 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306893 |
1934 | AGUET, François Samuel | 08 02 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306980 |
1935 | GUIGNET, Rose | 30 01 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10318058 |
1936 | CHAPPUIS, Louise Madelaine | 18 01 1818 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304369 |
1937 | NOVERRAZ, Jeanne Julie | 18 12 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10243149 |
1938 | MERCANTON, Jaques | 11 12 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302891 |
1939 | LAVANCHY, Jean Daniel | 11 12 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I1221674 |
1940 | CHAPPUIS, Jean François | 23 11 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307677 |
1941 | BRÉLAZ, Jeanne Louise | 23 11 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10343334 |
1942 | PASCHE, Jean Samuel | 06 11 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316946 |
1943 | CORDEY, Julie | 06 11 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303958 |
1944 | CORDEY, Augustine | 19 10 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319509 |
1945 | CORDEY, Jeanne Françoise | 12 10 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304013 |
1946 | GAVIN, Susanne Marguerite | 09 10 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307449 |
1947 | GAVIN, Jeanne Françoise | 09 10 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307448 |
1948 | GINDROZ, Jeanne | 28 08 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307465 |
1949 | LAVANCHY, Louise Marianne | 24 08 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302839 |
1950 | JOLY, Marguerite | 19 08 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10334233 |
1951 | DÉCOMBAZ, Jeanne | 26 06 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305092 |
1952 | BRON, Jean François | 01 06 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305058 |
1953 | BOLOMEY, François Fréderic | 22 05 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305027 |
1954 | MARGAIRAZ, Fréderich Gabriel | 15 05 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319508 |
1955 | DISERENS, Jeanne Louise | 15 05 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303014 |
1956 | LAVANCHY, Françoise Madelaine | 24 04 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295228 |
1957 | BOLOMEY, Jean David | 24 04 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305162 |
1958 | CORDEY, Jeanne Susanne | 10 04 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303972 |
1959 | BOVET, Jeanne Marguerite | 10 04 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319507 |
1960 | DISERENS, François | 25 03 1817 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302268 |
«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 76» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2024.