France
Naissance
Résultats 211 à 280 de 378
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 211 | POUPART de NEUFLIZE, André Jean Abraham | 18 07 1752 | France | I721707 |
| 212 | POUPART de NEUFLIZE, Julie | 1751 | France | I721757 |
| 213 | POUPART de NEUFLIZE, Paul | 1749 | France | I721756 |
| 214 | de BAR, Elisabeth Jeanne Baptiste | 1749 | France | I894114 |
| 215 | THOMAS, Marie Joseph | 1746 | France | I1008061 |
| 216 | MOYNIER, Anne | 1745 | France | I991111 |
| 217 | GRECK, Adam Joseph | 1744 | France | I1008060 |
| 218 | MOYNIER, Marie | 1742 | France | I990881 |
| 219 | CHAPUIS, Jean Baptiste | 1742 | France | I891732 |
| 220 | CHAPUIS, Balthazard | 1742 | France | I891731 |
| 221 | MOYNIER, Marguerite | 1740 | France | I991110 |
| 222 | MOYNIER, Jaques | 1737 | France | I990880 |
| 223 | FORNIER, Barthélemy | 28 12 1735 | France | I068812 |
| 224 | SULLIVAN, Nannie | 1734 | France | I023446 |
| 225 | POUPART de NEUFLIZE, Jean Abraham | 1714 | France | I032818 |
| 226 | MOUZON, William Henry | avant 1713 | France | I042401 |
| 227 | MOUZON, Louis | avant 1712 | France | I025963 |
| 228 | STOPPA, Marguerite Julie | 31 08 1710 | France | I10292919 |
| 229 | STOPPA, Pierre | 1709 | France | I10292918 |
| 230 | de VIGNE, Jean | 1703 | France | I020914 |
| 231 | BRIQUET, Valérien | 27 03 1701 | France | I138160 |
| 232 | BONNETT, Jeanne Coliver | 1699 | France | I10308339 |
| 233 | DUPRE, Mary Esther | vers 1692 | France | I030154 |
| 234 | TERROUX, Sarah | 1691 | France | I606401 |
| 235 | MARION, Gabriel | 1691 | France | I043094 |
| 236 | LAGIER de BEAUREGARD, Jean Pierre | 16 10 1688 | France | I093253 |
| 237 | LAGIER de la CONDAMINE, Joseph | 07 01 1686 | France | I093252 |
| 238 | PEYRE, David | vers 1685 | France | I023771 |
| 239 | BREVARD, John | vers 1685 | France | I045707 |
| 240 | MAVIT, Pierre | 1684 | France | I068697 |
| 241 | HORRY, Didier | 1684 | France | I021317 |
| 242 | MELET, Pierre | avant 1683 | France | I049647 |
| 243 | GUERRY, Pierre | 13 05 1681 | France | I041527 |
| 244 | de CHANCEL, Marguerite | 05 05 1680 | France | I10292917 |
| 245 | HORRY, Louise | 1679 | France | I021313 |
| 246 | du POUY, Priscille | 1678 | France | I010269 |
| 247 | GUIBERT de SISSAC, Alexandre | 1677 | France | I084218 |
| 248 | SICARD, Jacques | 1675 | France | I027665 |
| 249 | DUPRE, Thomas | 1675 | France | I022630 |
| 250 | DUPRE, Martha | vers 1675 | France | I040457 |
| 251 | DUPRE, James | vers 1675 | France | I040459 |
| 252 | DUPRE, Cornelius | vers 1675 | France | I020035 |
| 253 | Le SERRURIER, Susanne | 1673 | France | I020487 |
| 254 | DUPRE, Josias | vers 1673 | France | I040456 |
| 255 | SIMONS, Benjamin | 1672 | France | I030153 |
| 256 | SICARD, Daniel | 1672 | France | I027631 |
| 257 | PERDRIAU, Marguerite | vers 1672 | France | I021290 |
| 258 | CHESNE, Lucrèce | vers 1672 | France | I927971 |
| 259 | GAILLARD, Bartholomew | 1667 | France | I041571 |
| 260 | SICARD, Ambroise | 1666 | France | I022643 |
| 261 | BOURDILLON, Isaac | vers 1665 | France | I334902 |
| 262 | OBOUSSIER-FOUILLOUZON, Antoine | vers 1662 | France | I927970 |
| 263 | LEFEBVRE, Isaac | 1660 | France | I024405 |
| 264 | GISCOR, Jean | vers 1660 | France | I002241 |
| 265 | HORRY, Claudius | 1659 | France | I021311 |
| 266 | Le CLERC de JUIGNE, Marie | vers 1655 | France | I040093 |
| 267 | STOPPA, Alexandre | 26 06 1654 | France | I10292921 |
| 268 | DUPRE, Joseph | 1654 | France | I022625 |
| 269 | GUERRY, Pierre | 1652 | France | I896757 |
| 270 | de SAIX, Louise | vers 1652 | France | I024014 |
| 271 | RITTON, Marguerite | vers 1650 | France | I002304 |
| 272 | N, Martha | vers 1650 | France | I040442 |
| 273 | LeSTOADE, Marie | vers 1650 | France | I029763 |
| 274 | DUPRE, Josias | vers 1650 | France | I040441 |
| 275 | du BOSC, André | vers 1650 | France | I029762 |
| 276 | de MOYNIER, André | 1650 | France | I991884 |
| 277 | DUFRENE, Madelaine | avant 1649 | France | I021296 |
| 278 | MANIGAULT, Elizabeth | vers 1647 | France | I042847 |
| 279 | de MOYNIER, Marguerite | 1645 | France | I991883 |
| 280 | LAURENT, Jean | vers 1643 | France | I042845 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Décès
Résultats 211 à 262 de 262
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 211 | GROS, Emilie | OUI | France | I963742 |
| 212 | GIRODON, Hélène | OUI | France | I963749 |
| 213 | GIROD, Pierre Jules | OUI | France | I004063 |
| 214 | GIRAUD, Henri Emile | OUI | France | I974149 |
| 215 | GAVIOLI, Marie Benoîte Philippine | OUI | France | I672812 |
| 216 | GALLIER, Henri Louis Hippolyte | OUI | France | I974164 |
| 217 | GALLÉ, Thérèse | OUI | France | I10314820 |
| 218 | GALLÉ, Lucile Lucy | OUI | France | I10314821 |
| 219 | GALLÉ, Geneviève | OUI | France | I10314824 |
| 220 | FRANCILLON, Louise Anne Esther | France | I733753 | |
| 221 | FRAISSINET, Emile Jules Adrien | OUI | France | I1137886 |
| 222 | FERRY, Marthe Charlotte | OUI | France | I892595 |
| 223 | FERAY, Madeleine | OUI | France | I700488 |
| 224 | FERAY, Jacques Henry Edouard | OUI | France | I025413 |
| 225 | FERAY, Guillaume | OUI | France | I1136213 |
| 226 | FERAY, Georges | OUI | France | I700524 |
| 227 | FABRE, Elie Jean Camille Aurélien | OUI | France | I1313272 |
| 228 | EDET, Geneviève | OUI | France | I892430 |
| 229 | DUPERRET, Hortense | OUI | France | I10171970 |
| 230 | DOLLFUS-DAVILLIER, Madeleine | OUI | France | I032685 |
| 231 | DELAGE, Jacques | OUI | France | I187044 |
| 232 | de MOYNIER, Peter | France | I991897 | |
| 233 | de MOYNIER, Nn | OUI | France | I991899 |
| 234 | de MOYNIER, Nn | OUI | France | I991901 |
| 235 | de MAUPEOU, Jacqueline Marie Diane Aimée | OUI | France | I027504 |
| 236 | de LOYS, Marie Louise Delphine Ernestine | OUI | France | I905061 |
| 237 | de LABORDE, Mathilde | OUI | France | I000189 |
| 238 | de KERTANGUY, Adolphe | OUI | France | I729486 |
| 239 | de HENNEZEL, Nicolas Gérard | France | I067282 | |
| 240 | de COUBERTIN, Charles Fredy | OUI | France | I10315636 |
| 241 | DALLEAU, Catherine | France | I046678 | |
| 242 | CRETIN, Geordiades | OUI | France | I1133265 |
| 243 | COTTIN, André Henri | OUI | France | I870756 |
| 244 | COSTA de BEAUREGARD, Henry | OUI | France | I032696 |
| 245 | COLOMBIER, Jean Auguste | OUI | France | I749496 |
| 246 | COLOMBIER, Jean Abel | OUI | France | I891922 |
| 247 | COCHE de la FERTE, Alixe | OUI | France | I679118 |
| 248 | CLAUSEN, Anne Antoinette | OUI | France | I10294724 |
| 249 | CHOLLET, Louis | OUI | France | I880948 |
| 250 | CHOLLET, Elise | OUI | France | I749497 |
| 251 | CHEVALIER, Louise Emilie | OUI | France | I170432 |
| 252 | CHARNAY, Mariette | OUI | France | I672814 |
| 253 | BOURGOGNE, Lucien | OUI | France | I10314841 |
| 254 | BOST, Frances Isabel Emily | OUI | France | I983012 |
| 255 | BOISSONNAS, Georges | OUI | France | I001402 |
| 256 | BLOCHET, Julie Angélique | OUI | France | I927678 |
| 257 | BLANCHARD, Charles Henri Louis | OUI | France | I168622 |
| 258 | BERNADOU, Auguste Louis | OUI | France | I10232822 |
| 259 | BAICHET, Françoise Louise Emilie | France | I139395 | |
| 260 | APPIA, Marie | OUI | France | I169487 |
| 261 | APPIA, Caroline | OUI | France | I012630 |
| 262 | AMPHOUX, Henri | OUI | France | I704996 |
«Précédent 1 2 3 4
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
