Savigny, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 2871 à 2940 de 3805
«Précédent «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 55» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 2871 | NOVERRAZ, Jeanne Rose | 24 07 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10331066 |
| 2872 | AMAUDRUZ, Jean Abram | 09 06 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306976 |
| 2873 | CORDEY, Jean Pierre François | 11 01 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303993 |
| 2874 | DISERENS, Jeanne Françoise | 07 01 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302635 |
| 2875 | JOLY, Jeanne Marie | 04 01 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306944 |
| 2876 | JOLY, Jean Pierre | 04 01 1773 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306943 |
| 2877 | CORDEY, Jeanne Susanne | 07 10 1772 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301328 |
| 2878 | NOVERRAZ, Jeanne Claudine | 26 08 1772 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301515 |
| 2879 | BESSAT, Jean François | 02 07 1772 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307394 |
| 2880 | DELESSERT, Jeanne Marie | 03 04 1772 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305639 |
| 2881 | LAVANCHY, Jean Etienne | 25 03 1772 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301298 |
| 2882 | DISERENS, Jean Etienne | 29 12 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302404 |
| 2883 | DISERENS, Jean Etienne | 29 12 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10312388 |
| 2884 | DISERENS, Jean Abraham Louis | 23 08 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302648 |
| 2885 | DONY, Jeanne Louise Marie | 26 07 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I883576 |
| 2886 | MERCANTON, Jean Pierre | 18 06 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307568 |
| 2887 | CHAPPUIS, Jeanne Louise | 23 05 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307686 |
| 2888 | DISERENS, Jean David | 01 05 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302403 |
| 2889 | DÉCOMBAZ, Jean Pierre | 09 03 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I1212662 |
| 2890 | BOLOMEY, Jeanne Pernette | 18 01 1771 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305229 |
| 2891 | PASCHOUD, Abram Louis | 14 09 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307293 |
| 2892 | APOTHÉLOZ, Jean Marc | 30 07 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307017 |
| 2893 | RICHARD, Jean François Louis | 28 07 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306797 |
| 2894 | CORNUT, Jean Jaques David | 06 06 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306546 |
| 2895 | REGAMEY, Françoise | 31 05 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173227 |
| 2896 | MULLER, Pierre André Charles | ers 1770 | Savigny, Vaud, Suisse | I10314235 |
| 2897 | MARGAIRAZ, Jean François | 22 12 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306686 |
| 2898 | DISERENS, Jeanne Marie | 08 12 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302240 |
| 2899 | BESSAT, Jeanne Susanne | 29 10 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302448 |
| 2900 | DELESSERT, Jeanne Marie Anne | 18 09 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10320724 |
| 2901 | DISERENS, Jean Daniel | 02 09 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302231 |
| 2902 | MERCANTON, Jean Louis | 08 07 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304371 |
| 2903 | JOLY, Jeanne Susanne Louise | 14 04 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306942 |
| 2904 | BRON, Jeanne Louise | 04 04 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307173 |
| 2905 | CORDEY, Jeanne Marguerite | 31 03 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303552 |
| 2906 | PASCHOUD, Jean François | 11 03 1769 | Savigny, Vaud, Suisse | I10318042 |
| 2907 | DISERENS, Jean Philippe | 23 12 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10312387 |
| 2908 | ZAHLER ou TZALLER, Jeanne Louise | 12 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305548 |
| 2909 | CORNUT, Jean François Claude | 12 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306545 |
| 2910 | CORDEY, Marie Marguerite | 30 11 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303748 |
| 2911 | PARISOD, Pierre François | 28 11 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301915 |
| 2912 | CORNUT, Jean François Henri | 11 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306876 |
| 2913 | CORDEY, Jean David Gabriel | 11 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303916 |
| 2914 | LAVANCHY, Marie Georgette | 25 10 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173095 |
| 2915 | LAVANCHY, François Louis | 20 10 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I1221640 |
| 2916 | DISERENS, Jean Etienne | 11 08 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302509 |
| 2917 | MENNET, Jean François | 19 05 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302103 |
| 2918 | BOLOMEY, Jeanne Louise | 10 05 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305228 |
| 2919 | DISERENS, Jean Abram | 11 04 1768 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301926 |
| 2920 | NOVERRAZ, Jean Abram Daniel | 28 12 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305570 |
| 2921 | PARISOD, Jeanne Jaqueline | 20 09 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304616 |
| 2922 | REGAMEY, Jeanne Marguerite | 19 09 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10173226 |
| 2923 | JOLY, François Louis | 19 06 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306941 |
| 2924 | MARGAIRAZ, Jeanne Françoise | vers 06 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10322029 |
| 2925 | CORNUT, Jean David | 05 04 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306544 |
| 2926 | BASTIAN, Jean Michel | 19 02 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307152 |
| 2927 | DELESSERT, Jeanne Susanne | 12 02 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302652 |
| 2928 | DÉTRAZ, Jean Louis | vers 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307376 |
| 2929 | CHAPPUIS, Jean Abram | vers 1767 | Savigny, Vaud, Suisse | I10319462 |
| 2930 | BOLOMEY, Jean Louis Etienne | 13 12 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305227 |
| 2931 | MARGAIRAZ, Jeanne Judith | 27 09 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306628 |
| 2932 | GILLIÉRON, Jeanne Marie | 12 07 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307229 |
| 2933 | DISERENS, Jean David | 25 03 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302646 |
| 2934 | CORDEY, Jeanne Marie | 14 02 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303782 |
| 2935 | APOTHÉLOZ, Jeanne Susanne | 08 02 1766 | Savigny, Vaud, Suisse | I10344293 |
| 2936 | DISERENS, Jean François | 25 10 1765 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302632 |
| 2937 | MARGAIRAZ, Jeanne Suzanne | 16 09 1765 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306627 |
| 2938 | CORDEY, Jeanne Louise | 08 06 1765 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303746 |
| 2939 | CHAPPUIS, Jeanne Marie | 10 05 1765 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307685 |
| 2940 | JOLY, Jean Gabriel | 04 04 1765 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306940 |
«Précédent «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 55» Suivant»
Baptême
Résultats 2871 à 2940 de 5356
«Précédent «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 77» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 2871 | CORDEY, Marc Frédéric | 09 11 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303798 |
| 2872 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 01 11 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300936 |
| 2873 | CORNUT, Jean Rodolphe | 01 11 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306550 |
| 2874 | FAYET, Susanne Madeleine | 25 10 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317973 |
| 2875 | DÉCOMBAZ, Jean Philippe | 08 10 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304926 |
| 2876 | ZAHLER ou TZALLER, Jeanne Suzanne Marie | 04 10 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I771783 |
| 2877 | RICHARD, Isaac Marc | 27 09 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306765 |
| 2878 | BOLOMEY, Jaques François | 27 09 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317978 |
| 2879 | BRÉLAZ, Jeanne Louise | 03 09 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10318180 |
| 2880 | RICHARD, Jeanne Louise Marie | 23 08 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10331070 |
| 2881 | LAVANCHY, Jeanne Rose | 19 08 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10300752 |
| 2882 | PARISOD, Jeanne Françoise | 13 08 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304686 |
| 2883 | GILLIÉRON, Jeanne Marguerite | 07 08 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307231 |
| 2884 | DISERENS, Jean François Louis | 02 08 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303323 |
| 2885 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 27 07 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10236366 |
| 2886 | FAYET, Georges Louis | 26 07 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10316199 |
| 2887 | DISERENS, Marc Rodolph Samuel | 26 07 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303435 |
| 2888 | BRÉLAZ, Charles Louis | 12 07 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306429 |
| 2889 | CORDEY, Jeanne Marie | 03 07 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317880 |
| 2890 | REGAMEY, Henri Fréderic | 28 06 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306411 |
| 2891 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 20 06 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301441 |
| 2892 | BOVET, Jeanne Susanne | 17 05 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10330977 |
| 2893 | BASTIAN, Louis Samuel | 14 05 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306290 |
| 2894 | LAVANCHY, Jeanne Susanne | 10 05 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301575 |
| 2895 | PACHOUD, Jeanne Françoise | 29 04 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306129 |
| 2896 | ZAHLER ou TZALLER, Jean Louis | 23 04 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302975 |
| 2897 | DISERENS, Louis Frédéric | 12 04 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303419 |
| 2898 | DUMARD, Abram | 02 04 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306348 |
| 2899 | CORDEY, Pierre François | 25 03 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303928 |
| 2900 | DELESSERT, Jean François | 19 03 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305686 |
| 2901 | BOVET, Jean Louis | 15 03 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305474 |
| 2902 | AMAUDRUZ, Jeanne Marie | 01 03 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317873 |
| 2903 | BESSAT, Jean Louis | 26 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307260 |
| 2904 | PICCARD, Jean François | 22 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303382 |
| 2905 | GILLARD, Jean Abram | 22 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317876 |
| 2906 | RICHARD, Jean Daniel | 19 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10315740 |
| 2907 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 15 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10295168 |
| 2908 | BOLOMEY, François Louis | 15 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305245 |
| 2909 | JOLY, Jeanne Marie | 05 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303033 |
| 2910 | DISERENS, Jean Moyse | 01 02 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302280 |
| 2911 | MERCANTON, Jean Daniel | 29 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307548 |
| 2912 | BRON, Jean Abram | 25 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317869 |
| 2913 | DELESSERT, Jean David | 11 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10301807 |
| 2914 | PICCARD, Jean Pierre | 08 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304861 |
| 2915 | JOLY, Jean Moyse | 01 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306921 |
| 2916 | FONJALLAZ, Jean François Samuel | 01 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307262 |
| 2917 | CORDEY, Abram Isaac César | 01 01 1801 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303918 |
| 2918 | PARISOD, Jean David | 28 12 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304677 |
| 2919 | ZAHLER ou TZALLER, Jean Fréderic | 09 12 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317867 |
| 2920 | DUMARD, François Louis | 29 11 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305616 |
| 2921 | DISERENS, Jean Samuel | 23 11 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302693 |
| 2922 | MARGAIRAZ, Jean Isaac Gabriel | 19 10 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306637 |
| 2923 | DÉTRAZ, Jean Moyse | 10 10 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307373 |
| 2924 | CHAPPUIS, Jeanne Françoise | 05 10 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304484 |
| 2925 | CORDEY, Jeanne Susanne | 28 09 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10303862 |
| 2926 | GAVIN, Jean Samuel | 26 09 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306507 |
| 2927 | DUCROS, Jeanne Marie | 21 09 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10310549 |
| 2928 | PARISOD, Jean Samuel | 19 09 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304671 |
| 2929 | PARISOD, Jean Abram | 19 09 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10304670 |
| 2930 | FAYET, Jeanne Louise | 30 08 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306167 |
| 2931 | LAMBELET, Jean Samuel | 21 08 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10311932 |
| 2932 | ZAHLER ou TZALLER, Jeanne Françoise | 07 08 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10306011 |
| 2933 | RUBY, Jeanne Françoise | 03 08 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I770185 |
| 2934 | ZAHLER ou TZALLER, Jean Pierre François | 20 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10312186 |
| 2935 | BOLOMEY, Jeanne Henriette | 20 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10305266 |
| 2936 | MERCANTON, Jeanne Louise | 17 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307571 |
| 2937 | BASTIAN, Jean Louis | 13 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10307097 |
| 2938 | DISERENS, Jean Claude | 06 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10302654 |
| 2939 | BOVET, Jean Samuel | 06 07 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10315774 |
| 2940 | CARNIAN, Jeanne Etiennaz | 12 06 1800 | Savigny, Vaud, Suisse | I10317866 |
«Précédent «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 77» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
