Genève, Genève, Suisse
Naissance
Résultats 36611 à 36680 de 57091
«Précédent «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 816» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 36611 | ROMILLY, Gabrielle | 1721 | Genève, Genève, Suisse | I111432 |
| 36612 | AUZI, Marguerite | 30 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I301938 |
| 36613 | HUICT, Leonard | 25 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I469947 |
| 36614 | GIROD, Jeanne Françoise | 24 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I10294403 |
| 36615 | DOMINICÉ, Andrienne | 23 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I109134 |
| 36616 | DUFRESNE, Alexandrine | 14 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I408049 |
| 36617 | MORICAND, Benjamin | 12 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I529036 |
| 36618 | ROBIN, Léonard | 10 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I198743 |
| 36619 | RICHARD, Simon | 10 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I338284 |
| 36620 | COTTONNET, Jean Jacques | 06 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I374828 |
| 36621 | BONNET, Léonard | 04 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I107130 |
| 36622 | PIEL, Jean Louis | 03 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I556148 |
| 36623 | FERRIER, Esther | 01 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I108614 |
| 36624 | Le FORT, Alexandrine | 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I658951 |
| 36625 | CHEVANDIER, Laurent | 11 1720 | Genève, Genève, Suisse | I364734 |
| 36626 | BUREAU, Pierre | 29 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I345278 |
| 36627 | DUC, Jeremie | 25 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I404020 |
| 36628 | GIRARD dit GUERRE, Pierre Antoine | 23 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I448886 |
| 36629 | BÉTANT, Anne Jaqueline | 22 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I320157 |
| 36630 | BINET, Marguerite Jeanne | 20 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1145064 |
| 36631 | DUVAL, Jean Pierre Julian | 15 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I088329 |
| 36632 | BÉTANT, Jeanne Françoise | 09 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I320185 |
| 36633 | LYANNA, Georges | 06 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1140989 |
| 36634 | DUCHESNE, Jean Gabriel | 02 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I404525 |
| 36635 | AUBERT, Guillaume | 02 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I10312932 |
| 36636 | JOLY, Anne | 10 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1141343 |
| 36637 | TRUCHET, Jeanne Louise | 19 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I612803 |
| 36638 | von der STRASSEN, Jaques | 16 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1140245 |
| 36639 | FAURE, Antoine | 15 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I423307 |
| 36640 | BINET, François | 15 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1145114 |
| 36641 | BOIN, Guillaume | 12 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I325550 |
| 36642 | MORE, Andre | 10 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I527769 |
| 36643 | CHABRAN, Antoine | 07 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I354209 |
| 36644 | MATHIEU, Jeanne | 04 09 1720 | Genève, Genève, Suisse | I512320 |
| 36645 | GIROD, Marthe | 28 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I380899 |
| 36646 | DUFOUR, Marguerite | 26 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I406578 |
| 36647 | ARLAUD, Jacques Antoine | 26 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I297638 |
| 36648 | NADAL, Marie | 23 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I110544 |
| 36649 | BOULET, Daniel | 23 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I334209 |
| 36650 | MOILLIET, Andre | 21 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I524584 |
| 36651 | GARDELLE, Francois | 20 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I440271 |
| 36652 | ANGELIN, Jeanne | 17 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I295549 |
| 36653 | MENADIER, Claudine | 14 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I516876 |
| 36654 | BOISSIER, Charlotte Elisabeth | 13 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I087239 |
| 36655 | VIVIAN, Jean Pierre | 08 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I624079 |
| 36656 | CHASTEL, Abraham | 08 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I360308 |
| 36657 | MARGUERON, Etiennette Catherine | 06 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I507793 |
| 36658 | JAQUIN, Antoine | 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I475364 |
| 36659 | CARTERET, Pierre | 08 1720 | Genève, Genève, Suisse | I645969 |
| 36660 | GROS, Joseph | 29 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I458789 |
| 36661 | JOFFROY, Marguerite | 23 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I477225 |
| 36662 | CHARTON, Colarde | 20 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I359923 |
| 36663 | ROCHETTE, Augustin | 17 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I112996 |
| 36664 | MUSSARD, Jeanne Elisabeth | 15 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I533287 |
| 36665 | BRAZIER, Pierre | 13 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I340113 |
| 36666 | TOURTE, Catherine Dorothée | 12 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I139879 |
| 36667 | CAILLATE, Pierre | 11 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I347384 |
| 36668 | BRUNET, Jeanne Pernette | 10 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I345580 |
| 36669 | MILLENET, Francois Andre | 09 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I523568 |
| 36670 | LOSSIER, Susanne | 09 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I499096 |
| 36671 | CHAMPURY, Jeanne Pernette | 09 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I355989 |
| 36672 | MESTREZAT, Jean Louis | 07 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1314890 |
| 36673 | de CERVE, Léonard | 06 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I10233658 |
| 36674 | MARTIN MICHEL, Madeleine | 03 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I510884 |
| 36675 | MARTIN MICHEL, Francoise | 03 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I510880 |
| 36676 | LOMBARD, Pierre | 02 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I498025 |
| 36677 | DORSIERE, Pierre | 01 07 1720 | Genève, Genève, Suisse | I401605 |
| 36678 | BOUTHILLIER de BEAUMONT, Jacob | 15 06 1720 | Genève, Genève, Suisse | I026931 |
| 36679 | PICTET, Susanne | 10 06 1720 | Genève, Genève, Suisse | I1315044 |
| 36680 | VERNET, Louis Elie | 08 06 1720 | Genève, Genève, Suisse | I618275 |
«Précédent «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 816» Suivant»
Décès
Résultats 36611 à 36680 de 127590
«Précédent «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 1823» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 36611 | KIBLET, Ne | 12 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I481591 |
| 36612 | LEGU, Jean | 11 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I659023 |
| 36613 | BOVY, Louise Marie | 11 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I089541 |
| 36614 | DUVAL, Louise | 10 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I416403 |
| 36615 | PASTEUR, Susanne Adrienne | 09 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I160417 |
| 36616 | PASTEUR, Susanne | 09 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I310554 |
| 36617 | BONNET, Ne | 09 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I151283 |
| 36618 | SALLARD, Marie Rose | 08 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1274164 |
| 36619 | GAUSSEN, David Francois | 08 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I654388 |
| 36620 | LAGIER, Marie Madeleine | 06 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1283438 |
| 36621 | CHAPPUIS, Jean Andre | 06 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I357690 |
| 36622 | AUBERT, Anne | 06 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I300151 |
| 36623 | THOMAS, Jean Jacques | 05 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I669361 |
| 36624 | OFFERT, Rose | 02 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I468193 |
| 36625 | BONIOL, Francoise | 02 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I327503 |
| 36626 | GARCIN, Antoine | 01 10 1801 | Genève, Genève, Suisse | I654176 |
| 36627 | GIRARD, Nn | 28 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I448730 |
| 36628 | CHRISTAIN, Marianne | 28 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I366618 |
| 36629 | BOUVET, Jean Marc | 28 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I337400 |
| 36630 | RAMU, Louis Albert | 26 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I567662 |
| 36631 | CALIN, Anne Andrienne | 26 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I348463 |
| 36632 | WOURLIOUD, Marie | 25 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I610867 |
| 36633 | SAMEME, Charles | 25 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I667855 |
| 36634 | PAGAN, Susanne | 25 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I346290 |
| 36635 | CHIZAT, Marie | 24 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I356396 |
| 36636 | CANE, Francois | 24 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I645756 |
| 36637 | ARTHAUD, Jean Louis | 24 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I299224 |
| 36638 | MEYLAN, Marie | 23 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1306148 |
| 36639 | HOFF, Jeanne Marie | 23 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I628324 |
| 36640 | GRAVIERE, Pierre Louis | 23 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I456212 |
| 36641 | COMMER, Jean Louis | 22 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I371496 |
| 36642 | BUCHON, Moïse Pierre | 22 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I188467 |
| 36643 | DORSIERE, Marguerite | 21 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I401609 |
| 36644 | de PURY, Susanne Marie | 21 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I108093 |
| 36645 | PARIS, Françoise | 20 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I482772 |
| 36646 | de CHEISTERBERG, Marguerite | 20 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I578991 |
| 36647 | REICHENBACH, Christine | 19 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I486026 |
| 36648 | MALAN, Michel Antoine | 19 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I503913 |
| 36649 | FONTAINE, Jean | 18 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I653370 |
| 36650 | BESSON, Marguerite Victoire | 18 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I319892 |
| 36651 | BARBIER, Susanne | 18 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I306331 |
| 36652 | PONCET, Joseph | 17 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I549347 |
| 36653 | BOURILIER, Louise Victoire | 17 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I336066 |
| 36654 | BARLIE, Nn | 17 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I307334 |
| 36655 | IMBERT, Etiennette | 16 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I334284 |
| 36656 | BOUCHEREN, Nn | 16 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I333124 |
| 36657 | QUINCHE, Anne | 15 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I565841 |
| 36658 | BENEDICT, Aimee | 15 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I313431 |
| 36659 | ROQUETTE, Andre | 14 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I585279 |
| 36660 | LÉCHET, Gédéon | 14 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I658868 |
| 36661 | CARRIOT, Elisabeth Camille | 13 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1289169 |
| 36662 | REVACLIER, Pierre | 12 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I666142 |
| 36663 | FONTAINE, Jeanne Gasparde | 12 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I431394 |
| 36664 | REGNIER, Marc Louis | 11 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I570334 |
| 36665 | CHEVALIER, Anne | 11 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I363080 |
| 36666 | BUISSON de SERGY, Jaqueline Françoise | 11 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I115680 |
| 36667 | AGUET, Ne | 11 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I292155 |
| 36668 | FAILLIETTE, Rose | 10 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I421641 |
| 36669 | DESCOMBES, Daniel Isaac | 10 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I396703 |
| 36670 | RUCKERT, Charlotte | 09 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I589925 |
| 36671 | SCHNEIDER, Balthazard | 08 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I595795 |
| 36672 | ORMOND, Isabelle | 08 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I539757 |
| 36673 | GUAINIER, Jean Antoine | 08 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I088535 |
| 36674 | DURAND, Isaline Francoise | 08 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I413984 |
| 36675 | FROSEN MAIER, Jean | 07 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I653779 |
| 36676 | DUPERRUT, Jean Elie | 07 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I155673 |
| 36677 | MORAND, Jacqueline | 06 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I527364 |
| 36678 | BERTZ, Charlotte Jeanne | 06 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I319223 |
| 36679 | BERTRAND, Simon | 05 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I052712 |
| 36680 | WEITZEKER, Pierre Louis | 03 09 1801 | Genève, Genève, Suisse | I627569 |
«Précédent «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 1823» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.
