Genève, Genève, Suisse
Naissance
Résultats 36891 à 36960 de 57066
«Précédent «1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 816» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 36891 | DÉDOMO, Danielle | 10 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10304650 |
| 36892 | SERDOT, Jacques | 29 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I597978 |
| 36893 | MULLER, Michel | 25 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I531617 |
| 36894 | ROUX, Jeanne Marguerite | 24 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I588569 |
| 36895 | DIODATI, Sara | 20 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I089065 |
| 36896 | MOTTU, Anne Marie | 19 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I530133 |
| 36897 | CHAUVIN, Jeanne | 19 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I361190 |
| 36898 | PAUZIÉ, Aimé | 18 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I546908 |
| 36899 | COUDOUGNAN, Etienne Pierre | 18 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I151826 |
| 36900 | AUZIERE, Guillaume | 18 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I301985 |
| 36901 | VAUDENET, Jean Gaspard André | 16 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I616264 |
| 36902 | DUVILLARD, Michée | 14 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I108862 |
| 36903 | MONSANGLANT, Pierre | 12 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I526651 |
| 36904 | LESPIAULT, Jean Jaques | 10 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I108441 |
| 36905 | CARRET, Jeanne Francoise | 10 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I350766 |
| 36906 | GIRARD, Jacob | 09 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I448126 |
| 36907 | BANDOL, Marie | 08 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I305089 |
| 36908 | VILLARD, Francois | 06 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I621760 |
| 36909 | OLIVIER, Claude | 04 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I538855 |
| 36910 | ROUX, Jeanne Pernette | 03 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I588563 |
| 36911 | FERNEX, Andre | 02 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I427288 |
| 36912 | VASSEROT, Pernette | 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I615828 |
| 36913 | JAQUIN, Marie | 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I475372 |
| 36914 | de BARY, Sara | 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I384093 |
| 36915 | de BARY, Samuel | 09 1719 | Genève, Genève, Suisse | I648999 |
| 36916 | des ARTS, Marthe | 31 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I395861 |
| 36917 | AUBAN, Pierre | 30 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I299780 |
| 36918 | TOMEGUEY, Francois | 21 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I609538 |
| 36919 | MAUDRY, Jeanne Françoise | 20 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10305390 |
| 36920 | CHEVALLIER, Jacob | 20 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I364358 |
| 36921 | CARTIER, Jean Francois | 18 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I351773 |
| 36922 | MATTHIEU, Jean David | 17 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I513253 |
| 36923 | GIROD, Jean Jaques | 16 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I450657 |
| 36924 | BIZOT, Jaques Antoine | 16 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I322419 |
| 36925 | BONVARD, Pernette | 14 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I330127 |
| 36926 | FAVRE, Henriette Camille | 13 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I006586 |
| 36927 | de COMBES, Pernette | 12 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10243675 |
| 36928 | MASSÉ, Jacques | 06 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I511477 |
| 36929 | DECOMBE, Lucrece | 06 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I385747 |
| 36930 | MERCIER, Jeanne | 04 08 1719 | Genève, Genève, Suisse | I517913 |
| 36931 | RICHARD, Olympe | 29 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I576494 |
| 36932 | RICHARD, Dorothee | 29 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I576506 |
| 36933 | BONNET, Henri | 28 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I151422 |
| 36934 | ROSSIER, Francois | 27 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I586158 |
| 36935 | PONTY, Jean | 27 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I561527 |
| 36936 | BRESSE, Susanne | 26 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I340565 |
| 36937 | PREVOST, Aimé Julien | 24 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I665349 |
| 36938 | DIMIER, Jean | 24 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I399701 |
| 36939 | JOLIMAN, David | 22 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I477395 |
| 36940 | NAVILLE, Abraham | 21 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I1314986 |
| 36941 | CHEVRAN, Jeanne Elisabeth | 19 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I364909 |
| 36942 | BUTINI, Jeanne Marie | 18 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I115677 |
| 36943 | SADOC, Jean Benedict | 15 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I590826 |
| 36944 | ARLAUD, Esther | 14 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I1146203 |
| 36945 | TRUCHET, Andrienne | 11 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I612727 |
| 36946 | MOULINIER, Marc | 09 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I530920 |
| 36947 | MORICAND, Elisabeth | 04 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I199418 |
| 36948 | GRENUS, Jacob | 03 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I457175 |
| 36949 | GIROD, Andrienne | 02 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I411889 |
| 36950 | RIGAUD, Abraham | 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I577296 |
| 36951 | NAVILLE, Jean Louis | 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I026695 |
| 36952 | BARABAN, André Jaques | 07 1719 | Genève, Genève, Suisse | I054436 |
| 36953 | PIGNIER, Pierre | 27 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I556349 |
| 36954 | TOURTE, Marguerite | 26 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I610518 |
| 36955 | GUILLAUME, Jeanne | 26 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I452042 |
| 36956 | FOURNIER, Jacques | 24 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I610283 |
| 36957 | MERCIER, Jeanne Gabrielle | 23 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I517917 |
| 36958 | LAFABRIQUE, Jean | 20 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I484848 |
| 36959 | FONTAINE, Abraham | 20 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I430990 |
| 36960 | RABY, Elisabeth | 10 06 1719 | Genève, Genève, Suisse | I566149 |
«Précédent «1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 816» Suivant»
Décès
Résultats 36891 à 36960 de 127546
«Précédent «1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 1823» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 36891 | BLANC, Bernarde | 01 05 1801 | Genève, Genève, Suisse | I323150 |
| 36892 | MILÜNE, Marguerite | 30 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1267331 |
| 36893 | FONTAINE, Jacques | 30 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I337563 |
| 36894 | CHÂLON, Jeanne Etiennette Dorothée | 30 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1289015 |
| 36895 | BRIQUET, Henriette Jeanne | 30 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I341209 |
| 36896 | LEINK, Jean Conrad | 29 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I659032 |
| 36897 | BENEDICT, Joseph | 28 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I313434 |
| 36898 | TAFIO, Francoise | 27 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I604647 |
| 36899 | MECHINET, Marie | 27 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I420928 |
| 36900 | MAURIS, Henriette Andrienne | 27 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I514283 |
| 36901 | KUNTZY, Louise | 27 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I482776 |
| 36902 | TISSOT, Jean Marc | 23 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I669497 |
| 36903 | DENTAND, Jean Jacques | 23 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I649925 |
| 36904 | WELLER, Nn | 22 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I627581 |
| 36905 | FOL, Jacob | 22 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I430668 |
| 36906 | VINCENT, Gaspard | 21 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I622544 |
| 36907 | SPIEGEL, Jean Louis | 21 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I668889 |
| 36908 | PLATEL, Henriette | 21 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I559660 |
| 36909 | LEFEVRE, Jacques | 21 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I658945 |
| 36910 | BALLEYDIER, Gaspard | 21 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I929335 |
| 36911 | FRARY, Nn | 20 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I434410 |
| 36912 | BOUCHAILLET, Antoine | 20 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I644233 |
| 36913 | GIRARDET, Nn | 19 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I449363 |
| 36914 | AGASSIZ, Marguerite Louise | 19 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I291860 |
| 36915 | VIEUX, Isabelle | 18 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I621003 |
| 36916 | FERRIER, Pierre | 17 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I427636 |
| 36917 | DENTAND, Anne Louise Marie | 17 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I200427 |
| 36918 | BOURGEOIS, Jeanne | 17 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I335684 |
| 36919 | VIVIEN, Julie Elisabeth | 16 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I624304 |
| 36920 | VIRIEUX, Honore | 16 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I670827 |
| 36921 | VIRET, Josephte | 16 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I623436 |
| 36922 | GIROUD, Jean Louis | 16 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I451129 |
| 36923 | GAY, Hortense | 16 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I443976 |
| 36924 | GUERRE, Abraham | 15 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I411239 |
| 36925 | GARCIN, Anne | 15 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I440041 |
| 36926 | SOULIER, Isabelle | 14 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I668854 |
| 36927 | GAST, Joseph Antoine | 14 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I654291 |
| 36928 | AUBERT, Esther | 14 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I300491 |
| 36929 | FOULQUIER, Jeanne Henriette | 13 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I432904 |
| 36930 | DELASBRE, Jonas Francois | 13 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I649571 |
| 36931 | PREVOST, Nn | 11 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I564298 |
| 36932 | CHAMBRIER, Jean Francois | 11 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I355329 |
| 36933 | ROUMIEUX, Louise Susanne | 10 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I587135 |
| 36934 | CHRIST, Gédéon | 10 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I647325 |
| 36935 | GUERIN, Jean Charles | 09 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I656068 |
| 36936 | FONTAINE, Marie Isaline | 09 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I431386 |
| 36937 | CARTIER, Abraham Louis | 09 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I351464 |
| 36938 | ROUX, Therese | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I588628 |
| 36939 | JUVENTIN, Jean Jaques | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I108047 |
| 36940 | JUVENTIN, Jean Jacques | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I657906 |
| 36941 | DURAND, Jean Jacob | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I651806 |
| 36942 | CHAPERON, Francois | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I646447 |
| 36943 | BOUILLANNE, Daniel Louis | 08 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I333961 |
| 36944 | ROGERE, Anne Rose | 07 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I582492 |
| 36945 | JUNIER, David | 07 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I657885 |
| 36946 | MEISEL, Jean | 05 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I516083 |
| 36947 | HAAG, Benjamin | 05 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I656435 |
| 36948 | CUSIN, Alexandre | 05 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I648548 |
| 36949 | CHAPUIS, Nicolas | 05 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I037457 |
| 36950 | WEBER, Jacob | 04 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I671102 |
| 36951 | PASQUET, Catherine | 04 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I544222 |
| 36952 | BOLAY, Susanne | 04 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I326761 |
| 36953 | HUGON, Jean Daniel | 03 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I656853 |
| 36954 | ROJOUX, Christian | 02 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I583521 |
| 36955 | LOMBARD, Jean Pierre | 02 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I659477 |
| 36956 | AYMONIER, Jacques | 02 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I641520 |
| 36957 | ALLEBACH, Henri Philippe | 02 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I293579 |
| 36958 | MORIN, Jeanne | 01 04 1801 | Genève, Genève, Suisse | I1276205 |
| 36959 | GRAS, Augustine Louise | 31 03 1801 | Genève, Genève, Suisse | I455774 |
| 36960 | BROILLIET, Jean Jacques | 31 03 1801 | Genève, Genève, Suisse | I645051 |
«Précédent «1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 1823» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.
