Genève, Genève, Suisse
Naissance
Résultats 37241 à 37310 de 57313
«Précédent «1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 819» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 37241 | FAURE, Jean Gaspard | 26 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I423293 |
| 37242 | BERNARD, Elie | 25 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I316674 |
| 37243 | PARNESSIN, Jeanne Catherine | 22 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I068370 |
| 37244 | RAMU, Jean Francois | 21 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I567814 |
| 37245 | TOURNIER, Jeremie | 18 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I610287 |
| 37246 | CORTES, Etienne | 18 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I374070 |
| 37247 | MASSON, Pierre Louis | 17 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I511827 |
| 37248 | VIOLLIER, Pierre | 15 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I071837 |
| 37249 | CHEVALLIER, Susanne | 13 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I364362 |
| 37250 | JOLY, Pernette | 12 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I477706 |
| 37251 | BOUVIER, Judith | 12 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I337927 |
| 37252 | MARTEL, Jeanne | 08 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I509060 |
| 37253 | PIOLET, Jacques | 02 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I557839 |
| 37254 | MARCOMBES, Elisabeth | 02 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I199873 |
| 37255 | CONTE, Jerome | 02 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I372617 |
| 37256 | ROGET, Marie Elisabeth | 01 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I582722 |
| 37257 | OURS, Pierre | 01 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I540427 |
| 37258 | MARTIN, Aimé Christin | 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I510491 |
| 37259 | d'AUBIGNÉ, Charlotte | 03 1719 | Genève, Genève, Suisse | I707269 |
| 37260 | ECK, Paul | 28 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I417590 |
| 37261 | DUHAIME, Sarah | 28 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I408187 |
| 37262 | BOURGEOIS, Jacques Antoine | 27 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I335452 |
| 37263 | BRUN, Jean Marc | 26 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I343075 |
| 37264 | de BRÈCHE, Jean Bénédict | 25 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I341437 |
| 37265 | ROUMIEUX, Marguerite | 22 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I587123 |
| 37266 | MATT, Francoise | 22 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I512755 |
| 37267 | DREFFET, Louis Jean Francois | 17 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I402041 |
| 37268 | BERGER, Etiennette | 17 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I315612 |
| 37269 | RILLIET, Robert Guillaume | 16 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I147339 |
| 37270 | BERTOUD, Daniel | 16 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I318480 |
| 37271 | OLTRAMARE, Samuel | 15 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I1277567 |
| 37272 | GARCIN, David | 14 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I440133 |
| 37273 | CHATELAIN, Jeanne Marie | 13 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I360565 |
| 37274 | de CHOUDENS, Judith | 12 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10303102 |
| 37275 | BOIN, Georges Louis | 12 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I107521 |
| 37276 | SOUBEYRAN, Esaie | 10 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I602152 |
| 37277 | Le FORT, Alexandre | 04 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I491944 |
| 37278 | DUBOIS, Anne | 04 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I403281 |
| 37279 | GOUDET, Jean | 03 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I453273 |
| 37280 | BORDIER, Jean Jacques Antoine François | 02 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I1315295 |
| 37281 | GIROD, Jean | 01 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10294275 |
| 37282 | Le FORT, Madeleine | 02 1719 | Genève, Genève, Suisse | I10313831 |
| 37283 | MAURIS, Antoine | 30 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I514353 |
| 37284 | BOUVIER, Marie Elisabeth | 29 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I337893 |
| 37285 | BONNET, Jeanne Marie | 27 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I106692 |
| 37286 | PREVOST, Susanne | 26 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I564442 |
| 37287 | BARTOU, Anne Pernette | 26 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I308544 |
| 37288 | MICHEL, Jeanne Susanne | 25 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I522359 |
| 37289 | REMOND, David Jean Louis | 20 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I574984 |
| 37290 | BOUVEROT, Pierre | 17 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I106820 |
| 37291 | CHASTEL, Catherine Pernette | 16 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I374571 |
| 37292 | BERTRAND, Theodore | 15 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I318600 |
| 37293 | AUBERT, Charles Antoine | 14 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I300308 |
| 37294 | SAMSON, Jacques | 10 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I592206 |
| 37295 | BAUD, Henri | 08 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I310044 |
| 37296 | MOLLET, Jacques Antoine | 07 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I1140413 |
| 37297 | MOILLIET, Elie | 07 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I141823 |
| 37298 | COMPARET, Jacqueline | 07 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I171414 |
| 37299 | JAQUET, Isabeau | 06 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I474657 |
| 37300 | TISSOT MATIGNON, Jeanne | 05 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I609143 |
| 37301 | MURET, Louise | 05 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I532535 |
| 37302 | BÉTANT, Etienne André | 05 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I320155 |
| 37303 | JAQUET, Marie Philippine | 04 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I087943 |
| 37304 | NADAL, Violande | 02 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I110543 |
| 37305 | GIROD, Susanne | 02 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I199642 |
| 37306 | AMAT, Jean | 02 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I106332 |
| 37307 | REY, Anne | 01 1719 | Genève, Genève, Suisse | I008953 |
| 37308 | VIRIDET, Susanne | 1719 | Genève, Genève, Suisse | I623665 |
| 37309 | VIRET, Ami | 1719 | Genève, Genève, Suisse | I450110 |
| 37310 | VERNET, Charles Théophile | 1719 | Genève, Genève, Suisse | I025697 |
«Précédent «1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 819» Suivant»
Décès
Résultats 37241 à 37310 de 127791
«Précédent «1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 1826» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 37241 | COUENOUD, Louise Marie Henriette | 22 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I375139 |
| 37242 | RIDINGUER, Isabelle | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I577040 |
| 37243 | JENTIN, Matthieu | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I657514 |
| 37244 | GROS, Francois | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I655865 |
| 37245 | FRAU ou FRAUX, Daniel | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I434494 |
| 37246 | DIRINGUER, Michel | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I650503 |
| 37247 | DECLÉ, Louise | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I385357 |
| 37248 | BAUD, Jean Gabriel | 21 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I162398 |
| 37249 | PRAZ ou PRAT, Gabrielle | 20 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I474352 |
| 37250 | PRAT ou PRAZ, Gabrielle Jeanne | 20 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I474052 |
| 37251 | POTTERAT, Jeanne | 20 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I562538 |
| 37252 | FABRY, Anne | 20 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I421371 |
| 37253 | CARNU, Amy Jean Francois | 20 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I350304 |
| 37254 | MEUNIER, Nn | 19 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I661515 |
| 37255 | Le ROYER, Andrienne Françoise | 19 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I494079 |
| 37256 | RAILLANNE, Jeanne | 18 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I566591 |
| 37257 | THOMAS, Jeanne Louise | 17 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I607647 |
| 37258 | JUSSERAND, Nn | 17 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I480972 |
| 37259 | JOLY, David | 17 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I478186 |
| 37260 | CORBEIL, Jean | 17 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I647922 |
| 37261 | PERRIN, Marie | 16 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I552328 |
| 37262 | JOUARD, Francoise | 16 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I479409 |
| 37263 | DUNANT, Nn | 16 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I409957 |
| 37264 | APPIA, Jacob Paul | 16 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I296204 |
| 37265 | SORET, Moïse | 15 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I150192 |
| 37266 | MARTIN, Francois | 15 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I660573 |
| 37267 | EDME, Susanne | 15 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I417796 |
| 37268 | FRIECHER, Rodolphe | 14 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I653739 |
| 37269 | CHAPUIS, Jeanne | 13 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I358191 |
| 37270 | GRISAT, Marie | 12 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I458074 |
| 37271 | AUDEOUD, Marie Magdelaine Elisabeth | 12 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I011347 |
| 37272 | LEDERRIER, Francois | 11 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I491609 |
| 37273 | HESS, Ne | 11 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I467596 |
| 37274 | ENOC, Marie Madeleine | 11 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I419127 |
| 37275 | CHEVRIER, Marie | 11 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I365117 |
| 37276 | CART, Henriette Andrienne | 11 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I106737 |
| 37277 | RIGOT, Jean Antoine | 10 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I139631 |
| 37278 | MORE, Jean Antoine | 10 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I527985 |
| 37279 | MAYER, Marie | 10 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I514762 |
| 37280 | BOUVET, Jean Marc | 10 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I337444 |
| 37281 | PREPTITE, Nainbride | 09 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I665328 |
| 37282 | DUCHENE, Jacques | 09 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I404424 |
| 37283 | POUZAIT, Guillaume Amy | 08 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I563254 |
| 37284 | PHILIPPIN, Pierre | 08 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I664552 |
| 37285 | KAUN, Nn | 08 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I481256 |
| 37286 | SOULIER, Jean Aime | 07 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I602544 |
| 37287 | MEUNIER, Susanne | 07 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I520573 |
| 37288 | OLIVET, Jeanne Elisabeth | 06 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I538678 |
| 37289 | MAYSTRE, Jeanne Francoise | 06 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I387985 |
| 37290 | DELARIVE, Ami Jean Marc | 06 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I1267515 |
| 37291 | JETZLER, Amy | 05 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I622887 |
| 37292 | FAVRE, Louise | 05 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I425605 |
| 37293 | CHAPPUIS, Jacques Francois Marc | 05 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I646516 |
| 37294 | JAUBERT, Angelique | 04 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I475959 |
| 37295 | FRANC, Jean | 04 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I653589 |
| 37296 | BUCHET, David | 04 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I645272 |
| 37297 | BOUZIGE, Susanne | 04 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I338419 |
| 37298 | BOUSQUET, Pierre | 04 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I644640 |
| 37299 | RICHARD, Pyrame Eloi | 03 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I666503 |
| 37300 | CHAPONNIÈRE, Pierre Louis | 03 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I646475 |
| 37301 | LAMBERT, Jeanne Francoise Henriette | 02 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I486023 |
| 37302 | L'HUILLIER, Bernardine Suzanne | 02 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I188692 |
| 37303 | BRUNET, Jean Louis | 01 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I645220 |
| 37304 | BERNAT, Louise | 01 12 1800 | Genève, Genève, Suisse | I316884 |
| 37305 | LAUREOUS, Pierre Antoine | 30 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I489692 |
| 37306 | RICHAUD, Susanne | 28 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I576800 |
| 37307 | GRASSET, Pierre Henri | 28 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I455939 |
| 37308 | GESSELAND, Marie Anne Rose | 28 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I446540 |
| 37309 | DOY, Georges | 28 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I10243466 |
| 37310 | WOLLARK, Henri | 27 11 1800 | Genève, Genève, Suisse | I628428 |
«Précédent «1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 1826» Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.
