Yvoire, Haute-Savoie, France
Naissance
Résultats 631 à 700 de 1593
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 23» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 631 | CLERC, Jean Marie | 11 10 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859376 |
| 632 | DUCHÊNE, Constance | 06 10 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I1081810 |
| 633 | BULLAT, Marie | 28 07 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859127 |
| 634 | BULLAT, Michel | 14 06 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859459 |
| 635 | QUIBLIER, Julienne | 07 03 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860070 |
| 636 | PIGNIER, Jean Marie | 25 02 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859996 |
| 637 | CLÉMENT, Françoise | 31 01 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858265 |
| 638 | FERT, Claude | 09 01 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858027 |
| 639 | FERT, Joseph | 01 01 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I427936 |
| 640 | NOVEL, Alexandre | vers 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858371 |
| 641 | GINDRE, Jean | 26 12 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859835 |
| 642 | DUCHENE, Maurice | 24 11 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859551 |
| 643 | BULLAT, Bernardine | 20 11 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859108 |
| 644 | CANTON, Marin | 20 10 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859228 |
| 645 | CLERC, Paul Janvier | 12 10 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857929 |
| 646 | DUCHENE, Jean Claude | 10 10 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859545 |
| 647 | GERVAIS, Marie | 24 09 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859754 |
| 648 | COLLOMB, Michelle | 07 09 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857993 |
| 649 | CHAMPOURY, Jean Marie | 17 06 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859294 |
| 650 | NOVEL, Marin | 02 04 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859921 |
| 651 | BULLAT, Jacques | 06 03 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859116 |
| 652 | POIGNANT, Marthe | 28 02 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860060 |
| 653 | FERT, Mélanie | 25 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859700 |
| 654 | DUFOUR, Marie | 12 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859607 |
| 655 | REVERCHON, Josephte | 26 12 1813 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860109 |
| 656 | CANTON, Caroline | vers 1813 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I753314 |
| 657 | VUARNET, Prosper | 23 10 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860196 |
| 658 | DUCHENE, Jacqueline | 17 10 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859500 |
| 659 | CHAMPOURY, Rose | 28 08 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859316 |
| 660 | QUIBLIER, Françoise | 22 08 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860069 |
| 661 | CANTON, Victoire | 18 07 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I754232 |
| 662 | MIGNON, Marie | 20 06 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858029 |
| 663 | DUFOUR, Marie | 30 05 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859824 |
| 664 | CANTON, Siméon | 16 02 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I764496 |
| 665 | CHAMPOURY, Agnès | 26 01 1812 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858938 |
| 666 | GERVAIS, Jean Pancrace | 20 11 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I754231 |
| 667 | FERT, Philippe | 27 09 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859701 |
| 668 | FERT, Thérèse | 30 08 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I749357 |
| 669 | NOVEL, Etiennette | 20 07 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859876 |
| 670 | FERT, Rosalie Rose | 28 06 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I1084596 |
| 671 | THORENS, Julie | 13 05 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813352 |
| 672 | CANTON, François | 12 05 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859180 |
| 673 | CHAMPOURY, Augustin | 13 03 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858557 |
| 674 | CANTON, Jean | 12 09 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859169 |
| 675 | DUFOUR, Etienne | 10 07 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859625 |
| 676 | GERVAIS, Louis | 06 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859753 |
| 677 | VUARNET, Sabine | 12 02 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I822483 |
| 678 | NOVEL, Hélène | 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859895 |
| 679 | GINDRE, Jean François | vers 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858131 |
| 680 | GINDRE, Georges | 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859834 |
| 681 | THORENS, Michel | 12 10 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I749356 |
| 682 | COLLOMB, Félix | 12 10 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859416 |
| 683 | FERT, Françoise | 07 09 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848558 |
| 684 | QUIBLIER, Angélique | 21 07 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I838348 |
| 685 | VUARNET, Modeste | 14 06 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858514 |
| 686 | NOVEL, Vincent | 11 02 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859882 |
| 687 | GERVAIS, Agathe | 14 01 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859751 |
| 688 | FERT, François | 14 01 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859721 |
| 689 | CANTON, Augustin | 14 01 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859167 |
| 690 | DUFOUR, François | vers 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813358 |
| 691 | CHAMPOURY, Jean | vers 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858572 |
| 692 | BULLAT, Victoire | vers 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858262 |
| 693 | FERT, Marie Henriette | 06 12 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858855 |
| 694 | NOVEL, Bernardine | 02 12 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858441 |
| 695 | FERT, Madeleine dite Hélène | 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857865 |
| 696 | CANTON, Pierre Marie | 04 11 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857887 |
| 697 | CHAMPOURY, Jean | 06 10 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859292 |
| 698 | CANTON, Marie Antoinette | 07 08 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859224 |
| 699 | CANTON, Marguerite | 09 04 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859216 |
| 700 | THORENS, Josephte | 11 03 1808 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813354 |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 23» Suivant»
Décès
Résultats 631 à 700 de 964
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 631 | VEUILLET, Etienne | 06 08 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860239 |
| 632 | FERT, Antoine | 05 08 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859658 |
| 633 | POIGNANT, André | 14 05 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854165 |
| 634 | GUINNARD, Guérine | 10 05 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859562 |
| 635 | CLERC, Michel | 04 03 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854077 |
| 636 | NOVEL, Jeanne Françoise | 05 01 1817 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859974 |
| 637 | POIGNANT, Michel | 13 11 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854163 |
| 638 | DUCHENE, Pierre | 05 07 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857848 |
| 639 | BOMPOIL, Antoine | 31 03 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813350 |
| 640 | DUFOUR, Jeanne | 09 03 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859605 |
| 641 | FERT, Marie | 25 02 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859729 |
| 642 | CLERC, Etiennette | 12 02 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854063 |
| 643 | CLERC, Angélique | 06 02 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859369 |
| 644 | DUBORGEL, Etienne | 15 01 1816 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859453 |
| 645 | DUFOUR, André | 11 12 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854121 |
| 646 | CLERC, Louis | 28 05 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854179 |
| 647 | QUIBLIER, Julienne | 14 03 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860070 |
| 648 | THORENS, Pierre Louis | 15 01 1815 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813271 |
| 649 | DUCHENE, Maurice | 02 12 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859551 |
| 650 | GERVAIS, Pierre | 12 10 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859755 |
| 651 | BULLAT, Jacques | 12 06 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859116 |
| 652 | VERNAZ, Antoinette | 20 03 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854195 |
| 653 | FERT, Mélanie | 13 03 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859700 |
| 654 | CHAMPOURY, Josephte | 01 03 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859301 |
| 655 | CLERC, Jeanne Françoise | 20 02 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857867 |
| 656 | ARPIN, Pernette | 06 02 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858002 |
| 657 | CLERC, Etienne | 28 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854068 |
| 658 | VACHAT, Ne | 27 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854194 |
| 659 | DUFOUR, Marie Françoise | 22 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859624 |
| 660 | CLERC, Anne Françoise | 21 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I818639 |
| 661 | BULLAT, Jean Baptiste | 01 01 1814 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854053 |
| 662 | DUCRET, Andréanne | 19 12 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848207 |
| 663 | BLANC, Joseph | 03 12 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847970 |
| 664 | THORENS, Charlotte | 27 08 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858323 |
| 665 | BURDIN, Antoinette | 19 06 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860284 |
| 666 | MARTINET, Marie | 04 04 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847964 |
| 667 | BURDIN, Jacques | 20 03 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860285 |
| 668 | ARPIN, Jeanne Marie | 19 02 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813339 |
| 669 | DUCHAMP, Jeanne | 31 01 1811 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859434 |
| 670 | GERVAIS, Louis | 19 08 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859753 |
| 671 | THORENS, Marie Péronne | 07 04 1810 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847972 |
| 672 | CANTON, François | 08 12 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847991 |
| 673 | ROSSET, Joseph Marie | 05 12 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858326 |
| 674 | BOMPOIL, Jeanne Claudine | 24 03 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859060 |
| 675 | DUFOUR, Thomas | 21 03 1809 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859626 |
| 676 | CHAMPOURY, Amédée Françoise | 08 11 1807 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858677 |
| 677 | CHAMPOURY, Bernard | 14 09 1807 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859272 |
| 678 | QUIBLIER, Marin | 30 08 1807 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860067 |
| 679 | FERT, Aimé | 11 01 1807 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848203 |
| 680 | CANTON, Françoise | 23 11 1806 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859153 |
| 681 | DUPUIS, Balthazarde | 02 05 1806 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813317 |
| 682 | SIMON, Jean | 26 03 1806 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858965 |
| 683 | FERT, Claude François | 16 06 1805 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859679 |
| 684 | THORENS, Jean François | 09 04 1805 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860401 |
| 685 | THORENS, Louise | 27 03 1803 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I812918 |
| 686 | THORENS, Jaques | 03 03 1803 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I1284410 |
| 687 | PIGNIER, André | 03 03 1803 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858051 |
| 688 | FAVRE, Claudine | 03 03 1803 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I1284411 |
| 689 | FERT, Jean Baptiste | 23 09 1802 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859717 |
| 690 | THORENS, Georges | 19 06 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813320 |
| 691 | NOVEL, Marie | 28 05 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I832125 |
| 692 | FERT, Marie Josephte | 26 12 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859690 |
| 693 | COLOMBIER, Michelle | 24 02 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859757 |
| 694 | BENE, Michelle | 03 10 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858994 |
| 695 | CHENEVAL, Jeanne Marie | 12 09 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858041 |
| 696 | THORENS, Jean | 21 06 1796 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848169 |
| 697 | THORENS, Marie Claudine Josephte | 17 06 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813029 |
| 698 | THORENS, Jean Claude | 08 06 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813347 |
| 699 | CHAMPOURY, Jeanne Marie | 11 04 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859287 |
| 700 | CHAMPOURY, Marie | 16 03 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859305 |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
