Etats-Unis
Naissance
Résultats 71 à 73 de 73
«Précédent 1 2
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 71 | DAVIN, Jeanne | Etats-Unis | I035809 | |
| 72 | CRAWFORD, Martha | Etats-unis | I1230345 | |
| 73 | BAKER, Robert Allen | Etats-Unis | I183808 | |
«Précédent 1 2
Décès
Résultats 71 à 118 de 118
«Précédent 1 2
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 71 | REYMOND, Frédéric Louis Jean | OUI | Etats-Unis | I874813 |
| 72 | REYMOND, Arthur Georges Henri | OUI | Etats-Unis | I874815 |
| 73 | PREVOST, Thomas | OUI | Etats-Unis | I1221265 |
| 74 | PORTIER, Louis Ferdinand | OUI | Etats-Unis | I640246 |
| 75 | PIERCE, Blanche | OUI | Etats-Unis | I140451 |
| 76 | N, Olivia | OUI | Etats-Unis | I883282 |
| 77 | MÜLLER, Susanne Katherine | OUI | Etats-Unis | I153477 |
| 78 | MURET, Marc Samuel | Etats-Unis | I198347 | |
| 79 | MAYER, Christiana | OUI | Etats-Unis | I153649 |
| 80 | LUISIER, Maurice Samuel | OUI | Etats-Unis | I1202380 |
| 81 | LEHNER, Arnold | OUI | Etats-Unis | I127148 |
| 82 | JUGLA, Guillaume | Etats-Unis | I1313801 | |
| 83 | JACOBSON, Edna | OUI | Etats-Unis | I883208 |
| 84 | HUMBERT, Roger Auguste | OUI | Etats-Unis | I108549 |
| 85 | HILTON, Rebecca | Etats-Unis | I990226 | |
| 86 | HELFENBERGER, Johann | OUI | Etats-Unis | I988324 |
| 87 | HELFENBERGER, Carl Alphons | OUI | Etats-Unis | I988318 |
| 88 | GUERRY, Martha H. | OUI | Etats-Unis | I955408 |
| 89 | GONSETH, Henri | OUI | Etats-Unis | I172512 |
| 90 | FÜHRIMANN, Niklaus | OUI | Etats-Unis | I904412 |
| 91 | FICKLING, Samuel | Etats-Unis | I021585 | |
| 92 | FERRIÈRE, James | OUI | Etats-Unis | I012521 |
| 93 | FAESCH, Albert | OUI | Etats-Unis | I017369 |
| 94 | EKLUND, Vernie Amanda | OUI | Etats-Unis | I883207 |
| 95 | EKLUND, Olga | OUI | Etats-Unis | I883283 |
| 96 | EKLUND, Erik | OUI | Etats-Unis | I883281 |
| 97 | DÜRR, Emil Heinrich | OUI | Etats-Unis | I987212 |
| 98 | DENNIS, Lawrence | Etats-Unis | I023743 | |
| 99 | de PERROT, Auguste | Etats-Unis | I073357 | |
| 100 | CHOISY, Mary | OUI | États-Unis | I10223583 |
| 101 | CARRON, Valentin Maurice | OUI | Etats-Unis | I1008206 |
| 102 | CAMERON, Henry Clay | OUI | Etats-Unis | I890644 |
| 103 | CAMERON, Constance | OUI | Etats-Unis | I890650 |
| 104 | CAMERON, Arnold Guyot | OUI | Etats-Unis | I890649 |
| 105 | BURLAMACCHI, Luigi | OUI | Etats-Unis | I021452 |
| 106 | BRUNNER, Henri | OUI | Etats-Unis | I894632 |
| 107 | BRUCKER, Marie Madeleine | OUI | Etats-Unis | I10236747 |
| 108 | BREULEUX, Philippe | OUI | Etats-Unis | I170160 |
| 109 | BREULEUX, Auguste | OUI | Etats-Unis | I170159 |
| 110 | BOSON, Marie Victoire | OUI | Etats-Unis | I1008185 |
| 111 | BLATTI, Jacob | OUI | Etats-Unis | I006463 |
| 112 | BEZIN, Eugène | OUI | Etats-Unis | I835862 |
| 113 | AUDEMARS, Marius | OUI | Etats-Unis | I968400 |
| 114 | ABIENISTE, Louis Théophile | OUI | Etats-Unis | I904315 |
| 115 | ABIENISTE, Julie Françoise | OUI | Etats-Unis | I904313 |
| 116 | ABIENISTE, Jean David | OUI | Etats-Unis | I904316 |
| 117 | ABIENISTE, François Maurice | OUI | Etats-Unis | I904317 |
| 118 | ABIENISTE, Daniel Jules | OUI | Etats-Unis | I904314 |
«Précédent 1 2
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
