Yvoire, Haute-Savoie, France
Naissance
Résultats 771 à 840 de 1593
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 771 | DUCHENE, Antoine | 11 07 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859517 |
| 772 | THORENS, Marie | 13 06 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860404 |
| 773 | CANTON, Agathe | 11 05 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859155 |
| 774 | MAGNIN, Jeanne | 24 04 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857974 |
| 775 | CANTON, Martine | 30 01 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859233 |
| 776 | ROSSET, Gertrude | vers 1801 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858548 |
| 777 | PISSOT, Bernardine | 26 12 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860050 |
| 778 | CHAMPOURY, Jean Louis | 06 04 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859276 |
| 779 | FERT, Claudine | 28 02 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859716 |
| 780 | BOMPOIL, Antoine | 11 01 1800 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859059 |
| 781 | DUFOUR, Marie Françoise | 12 12 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859624 |
| 782 | FERT, Bernardine | 03 11 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859703 |
| 783 | FERT, Marie | 01 11 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859683 |
| 784 | CANTON, Marie | 04 10 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859215 |
| 785 | THORENS, Antoine | 22 02 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860403 |
| 786 | NOVEL, Louise Patricia | 28 01 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858038 |
| 787 | VEUILLET, Joseph Marie | vers 1799 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I819113 |
| 788 | CHAMPOURY, Louise Jeanne | 31 10 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859278 |
| 789 | THORENS, Marion | 21 08 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813349 |
| 790 | CHAMPOURY, Aimée Josephte | 14 08 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859268 |
| 791 | FERT, Jeanne Louise | 23 06 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858561 |
| 792 | NOVEL, Claudine | 20 05 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858795 |
| 793 | CANTON, Jean François | 12 05 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859185 |
| 794 | CANTON, Louis Joseph | 16 04 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858539 |
| 795 | VUARNET, Anne Claudine | 02 04 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860179 |
| 796 | CANTON, Jeanne Louise | 20 03 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859209 |
| 797 | THORENS, Jean François | 22 02 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848170 |
| 798 | ROSSET, Charlotte | 29 01 1798 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858873 |
| 799 | CHAMPOURY, Claude | 30 12 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858562 |
| 800 | HUIT, Pierre | 30 11 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858927 |
| 801 | NOVEL, Charles | 05 11 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859886 |
| 802 | NOVEL, Antoinette | 07 09 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857960 |
| 803 | CANTON, Michel | 13 08 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859229 |
| 804 | DUFOUR, Françoise | 11 05 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859618 |
| 805 | CANTON, Marin | 03 02 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859230 |
| 806 | GANTIN, Marie | vers 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813391 |
| 807 | COLLOMB, Martin | vers 1797 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857942 |
| 808 | CHAMPOURY, Jacqueline | 29 11 1796 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859291 |
| 809 | THORENS, Janvier François Marie | 04 05 1796 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813032 |
| 810 | THORENS, Jean Claude | 03 03 1796 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860405 |
| 811 | CHAMPOURY, François | 25 02 1796 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859275 |
| 812 | CANTON, Pierre François | 05 12 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859234 |
| 813 | EVRARD, Jeanne Françoise Victoire | 18 11 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860198 |
| 814 | CANTON, François | 09 10 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859178 |
| 815 | VUARNET, Pierre François | 27 09 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860195 |
| 816 | NOVEL, Marie | 29 04 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859878 |
| 817 | ROSSET, Jean Jacques | 25 03 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860126 |
| 818 | THORENS, Péronne Josette Claudine | 24 03 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860392 |
| 819 | THORENS, Jean Claude | 10 03 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813348 |
| 820 | ROSSET, Jean Louis | 27 01 1795 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858325 |
| 821 | CANTON, Jean Pierre | 06 12 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859205 |
| 822 | CANTON, Pierre Marie | 30 11 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859231 |
| 823 | CHAMPOURY, Jean Claude | 28 10 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859269 |
| 824 | NOVEL, Jeanne Louise Péronne | 24 08 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859896 |
| 825 | CANTON, Françoise Louise | 29 07 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I404280 |
| 826 | NOVEL, Jeanne Marie | 04 04 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858344 |
| 827 | THORENS, Jacqueline | 24 03 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858680 |
| 828 | QUIBLIER, Jeanne Marie Cécile | 14 02 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860065 |
| 829 | EVRARD, Péronne Françoise | 26 01 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860242 |
| 830 | CHAMPOURY, Jeanne Françoise | 23 01 1794 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848486 |
| 831 | THORENS, Jean Claude | 12 11 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813347 |
| 832 | CHAMPOURY, Josephte Antoinette | 11 10 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859277 |
| 833 | PIGNIER, Pierre André | 03 09 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859993 |
| 834 | THORENS, Jean | 25 04 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848169 |
| 835 | CANTON, Joseph | 05 04 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859208 |
| 836 | THORENS, Joseph François Ferdinand | 19 03 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813031 |
| 837 | FERT, Philiberte | 18 01 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859557 |
| 838 | ARPIN, Maurice | vers 1793 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854055 |
| 839 | ROSSET, François | 02 12 1792 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860123 |
| 840 | THORENS, Jean Baptiste | 14 10 1792 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860406 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Suivant»
Décès
Résultats 771 à 840 de 964
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 771 | DUCHENE, Péronne | 26 11 1776 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857997 |
| 772 | NOVEL, Antoinette | 02 03 1776 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I811215 |
| 773 | CANTON, Françoise | 17 02 1776 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858594 |
| 774 | FAVRE, Louise | 06 02 1775 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857849 |
| 775 | DUCHENE, Etiennette | 26 11 1774 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859484 |
| 776 | DUCHENE, Charlotte | 19 11 1774 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858249 |
| 777 | NOVEL, Guillaume | 24 08 1774 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858890 |
| 778 | VUARNET, Josephte | 18 08 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860185 |
| 779 | BULLAT, Andréanne | 31 07 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859100 |
| 780 | BULLAT, André | 20 07 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859099 |
| 781 | NOVEL, Louis | 01 07 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859910 |
| 782 | CANTON, Charles | 22 06 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859142 |
| 783 | DUCHENE, Alexie | 16 06 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859510 |
| 784 | THORENS, Péronne | 05 06 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813326 |
| 785 | DUCHENE, François | 22 04 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859485 |
| 786 | CHAMPOURY, Antoine | 28 03 1773 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859266 |
| 787 | DUCHENE, Aimé | 12 12 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859481 |
| 788 | CANTON, Péronne | 10 10 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859160 |
| 789 | CANTON, Charlotte | 08 10 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859143 |
| 790 | DUFOUR, Pernette | 20 09 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859629 |
| 791 | DUFOUR, Claudine | 16 09 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859613 |
| 792 | DUCHENE, Pierre Louis | 07 09 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859539 |
| 793 | GERVAIS, Pierre François | 04 09 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859761 |
| 794 | CHAMPOURY, Pancrace | 22 08 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859267 |
| 795 | BLANC, Marie | 16 02 1772 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I860261 |
| 796 | THORENS, Aimé | 03 06 1771 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813311 |
| 797 | FERT, Marguerite | 19 04 1770 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859689 |
| 798 | CHAMPOURY, Antoine | 08 04 1770 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859271 |
| 799 | DUCHENE, Péronne | 17 02 1770 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859540 |
| 800 | CHAMPOURY, Pierre Antoine | 15 02 1769 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859265 |
| 801 | THORENS, Pierre | 17 06 1768 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813290 |
| 802 | CHAMPOURY, Marie | 14 01 1768 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859311 |
| 803 | THORENS, Claudine | 08 09 1767 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858046 |
| 804 | LARUAZ, Françon | 30 10 1766 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858252 |
| 805 | BLANC, Pierre Antoine | 18 06 1766 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859053 |
| 806 | CHAMPOURY, Claude | 10 06 1766 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859273 |
| 807 | THORENS, N | 26 03 1766 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847974 |
| 808 | ARPIN, Jacqueline | 06 05 1765 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858850 |
| 809 | CHAMPOURY, Jacques | 04 05 1765 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I827759 |
| 810 | NOVEL, Claude François | 14 02 1765 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I859887 |
| 811 | NOVEL, Marie | 12 09 1764 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857919 |
| 812 | THORENS, Jean Baptiste | 14 03 1764 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813266 |
| 813 | MONTHOUX, Georgine | 06 01 1764 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I827417 |
| 814 | THORENS, Pernette | 18 12 1763 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813433 |
| 815 | THORENS, Péronne Charlotte | 08 01 1763 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847973 |
| 816 | BIOLLEY, Marguerite | 23 12 1762 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I825506 |
| 817 | THORENS, Nicolarde | 22 11 1761 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I847977 |
| 818 | THORENS, François | 01 10 1761 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854265 |
| 819 | THORENS, Bernardine | 07 06 1761 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854266 |
| 820 | PIGNIER, Claude | avant 11 02 1761 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I826285 |
| 821 | THORENS, Mauricette | 26 03 1760 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848389 |
| 822 | THORENS, Philibert | 13 11 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I825505 |
| 823 | FAVRE, Jacqueline | 10 10 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858047 |
| 824 | BEL, Péronne | 09 09 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813435 |
| 825 | RAPIN, Marie | 07 05 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813307 |
| 826 | PECCOUD, Marie | 23 04 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I839870 |
| 827 | QUIBLIER, Jeanne Françoise | 24 02 1759 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I857999 |
| 828 | NOVEL, Antoinette | 26 12 1758 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I858398 |
| 829 | CANTON, François | 04 12 1758 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I826815 |
| 830 | PICUT, Etienne | 16 04 1758 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I841436 |
| 831 | THORENS, Philibert | 25 01 1757 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848508 |
| 832 | THORENS, Michelle | 28 09 1755 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813310 |
| 833 | BULLAT, Andréanne | 31 03 1755 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813261 |
| 834 | CHENALLAZ, Françoise | 24 10 1754 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I848276 |
| 835 | THORENS, Pierre Antoine | 14 03 1754 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I813268 |
| 836 | THORENS, Bernard | 31 08 1752 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854279 |
| 837 | CLERC, Jeanne | 15 08 1752 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854271 |
| 838 | DUBORGEL, Françoise | 02 01 1752 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I839914 |
| 839 | THORENS, Philibert | 07 11 1751 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I811160 |
| 840 | THORENS, Jacques | 09 04 1751 | Yvoire, Haute-Savoie, France | I854282 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
