Lutry, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 981 à 1050 de 2543
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 981 | MARGUERAT, Jean Louis | 17 12 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312588 |
| 982 | DUPLEX, Jeanne Marie | 12 12 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10320290 |
| 983 | LAVANCHY, Susanne Marianne | 01 11 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295192 |
| 984 | ABETEL, Jeanne Louise | 27 10 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10349855 |
| 985 | LAVANCHY, Louise | 14 10 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10242604 |
| 986 | PASCHOUD, Jeanne Françoise Louise | 08 10 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335760 |
| 987 | BLANCHET, Jean Isaac | 12 08 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312582 |
| 988 | CORNUT, Henriette Louise Hortense | 10 08 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312583 |
| 989 | CEREZ, Julie | 02 05 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335516 |
| 990 | LAVANCHY, Jean François Louis | 30 03 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312581 |
| 991 | BRON, Jeanne Françoise Marie | 18 03 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10331664 |
| 992 | MULLER, Marianne Marguerite | 07 02 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10314241 |
| 993 | LAVANCHY, Jean Gabriel | 16 01 1818 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312580 |
| 994 | AGUET, Marie Marguerite | 28 12 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312579 |
| 995 | LAVANCHY, Jean Daniel | 01 12 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I1221674 |
| 996 | BOREL, Jeanne Rose Louise | 25 11 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312578 |
| 997 | DACCORD, Charles Henry François | 23 10 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335515 |
| 998 | BOLOMEY, François | 05 08 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10334958 |
| 999 | DISERENS, Fréderic | 28 07 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10242925 |
| 1000 | BLANCHET, Marianne Henriette | 28 07 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312571 |
| 1001 | LAVANCHY, Jeanne Charlotte | 09 07 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312570 |
| 1002 | MÉGROZ, Louise Augustine | 23 03 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335430 |
| 1003 | LAVANCHY, Françoise Madelaine | 23 03 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295228 |
| 1004 | LAVANCHY, Frederich Samuel | 16 02 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295191 |
| 1005 | GROBÉTY, Henri Victor | 17 01 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335354 |
| 1006 | DUPLEX, Jeanne | 04 01 1817 | Lutry, Vaud, Suisse | I10320289 |
| 1007 | LAVANCHY, Jean François | 20 12 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10173066 |
| 1008 | BOLOMEY, Louise Françoise Marguerite | 15 12 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10320298 |
| 1009 | PASCHOUD, Jean Louis | 14 12 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335316 |
| 1010 | DECASTEL, Jean Philippe Louis | 11 11 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10344184 |
| 1011 | AGUET, Rose | 24 10 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312562 |
| 1012 | BOLOMEY, Marc Rodolph | 17 10 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312543 |
| 1013 | BOLOMEY, François Louis | 17 10 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10242892 |
| 1014 | AMAUDRUZ, Jeanne Susanne | 02 10 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312561 |
| 1015 | GILLIÉRON, Jean François | 01 10 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10319497 |
| 1016 | FAVRE, Jeanne Françoise | 02 09 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295177 |
| 1017 | BLANCHET, Louise Françoise | 18 08 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312542 |
| 1018 | RINGUISEN, Isabelle Elizabeth | 15 07 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335689 |
| 1019 | PARISOD, Jeanne Louise Susanne Agathe | 18 05 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335313 |
| 1020 | LAVANCHY, Jaques François Louis | 27 04 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10315197 |
| 1021 | CEREZ, Louis Auguste | 24 04 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10350262 |
| 1022 | LAVANCHY, Jeanne Marianne | 10 03 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I1221618 |
| 1023 | DISERENS, Jeanne Louise | 24 02 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10242906 |
| 1024 | CORDEY, Jeanne Susanne | 24 02 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312541 |
| 1025 | AMAUDRUZ, Isaac Louis | 01 02 1816 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335431 |
| 1026 | LAVANCHY, Jeanne Marie | 03 10 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312539 |
| 1027 | MEGROZ, Jean Pierre | 22 09 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312540 |
| 1028 | DACCORD, François | 31 08 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335511 |
| 1029 | DISERENS, François Siméon Louis | 05 07 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10173219 |
| 1030 | DISERENS, François David | 14 06 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312538 |
| 1031 | MULLER, Jean François | 29 05 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10314240 |
| 1032 | AGUET, Marie Louise | 02 05 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335520 |
| 1033 | DEPREZ, Charles Samuel Rodolphe François | 29 03 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335400 |
| 1034 | AGUET, Rose Susanne | 25 03 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335264 |
| 1035 | LAVANCHY, Jean Samuel | 21 03 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10301314 |
| 1036 | MÉGROZ, Julie Charlotte Marianne | 13 03 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335083 |
| 1037 | BRÉLAZ, Jeanne Marguerite | 06 03 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10331192 |
| 1038 | DÉTRAZ, Charles Louis | 27 02 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10344236 |
| 1039 | WILLENEGGER, François Moïse | 19 02 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10305057 |
| 1040 | CASSAT, Samuel François | 13 02 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10344190 |
| 1041 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 02 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312537 |
| 1042 | CHOLLET, Jeanne | 1815 | Lutry, Vaud, Suisse | I884622 |
| 1043 | LAVANCHY, François Henri | 20 12 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295190 |
| 1044 | LAVANCHY, Jeanne Françoise Rose | 25 11 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I1221682 |
| 1045 | CORNUT, Jeanne Susanne Marguerite | 11 11 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10306885 |
| 1046 | BOLOMEY, Françoise Judith Marianne | 30 09 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10334957 |
| 1047 | CORDEY, Jean Etienne | 11 09 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10304012 |
| 1048 | BURNIER, Susanne Louise | 20 08 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10319645 |
| 1049 | AMAUDRUZ, François Frédéric | 24 07 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10344366 |
| 1050 | DENTAN, Jeanne Françoise | 19 07 1814 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312534 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37» Suivant»
Baptême
Résultats 981 à 1050 de 1457
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 981 | MÉGROZ, Louis Samuel | 05 10 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10342980 |
| 982 | BRÉLAZ, Jeanne Henriette Susanne | 21 09 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312201 |
| 983 | LAVANCHY, Marc Emmanuel | 06 05 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312199 |
| 984 | LAVANCHY, François Louis | 06 05 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312200 |
| 985 | BUJARD, Jaques Louis | 27 04 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10322136 |
| 986 | BOREL, Jeanne Louise | 31 01 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312198 |
| 987 | DISERENS, Jeanne Louise | 20 01 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10302590 |
| 988 | PASCHOUD, Jean | 06 01 1788 | Lutry, Vaud, Suisse | I10321026 |
| 989 | GUILLAUME, Jeanne Françoise | 27 12 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335402 |
| 990 | PICCARD, Jeanne Judith | 25 11 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335030 |
| 991 | CORDEY, Jeanne Marie | 22 11 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335433 |
| 992 | MÉGROZ, Louis | 09 11 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335081 |
| 993 | BRÉLAZ, Jean François | 04 11 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312197 |
| 994 | AGUET, Louise Pauline | 16 09 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312196 |
| 995 | LAVANCHY, Frédéric | 29 05 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I1201368 |
| 996 | LAVANCHY, Jean David Gédéon | 22 04 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10173255 |
| 997 | BLANCHET, Jeanne Louise | 08 03 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I323994 |
| 998 | BOLOMEY, Jeanne Susanne | 06 03 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I1213380 |
| 999 | DISERENS, Jeanne Françoise | 04 02 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10307472 |
| 1000 | DEPREZ, Jean Samuel Louis | 28 01 1787 | Lutry, Vaud, Suisse | I10350043 |
| 1001 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 26 12 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312193 |
| 1002 | PICCARD, Charles | 08 10 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10310305 |
| 1003 | MÉGROZ, Jeanne Françoise Marguerite | 01 10 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10342979 |
| 1004 | MÉGROZ, François Samuel | 01 08 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10350120 |
| 1005 | BRÉLAZ, Jeanne Françoise | 18 06 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10305807 |
| 1006 | PASCHOUD, Jeanne Judith | 25 04 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10321025 |
| 1007 | NOVERRAZ, Jeanne Louise | 25 03 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312192 |
| 1008 | DISERENS, Jeanne Marie | 02 03 1786 | Lutry, Vaud, Suisse | I10302591 |
| 1009 | LAVANCHY, Jeanne Rose Marguerite | 11 12 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312288 |
| 1010 | MARGUERAT, Jean Pierre Daniel | 04 12 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312191 |
| 1011 | CROT, Jean Louis | 28 10 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I973263 |
| 1012 | BOREL, Jeanne Pauline | 27 10 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10310199 |
| 1013 | DISERENS, François Louis Samuel | 02 10 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312190 |
| 1014 | MÉGROZ, Françoise | 04 08 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10342978 |
| 1015 | GANTY, Jeanne Susanne | 12 07 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335513 |
| 1016 | LAVANCHY, Jean Moïse | 24 05 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312189 |
| 1017 | PASCHOUD, Henriette Elisabeth | 10 03 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335262 |
| 1018 | MARGUERAT, Jean Samuel | 28 01 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312188 |
| 1019 | DEPREZ, Jean Philippe | 06 01 1785 | Lutry, Vaud, Suisse | I10335401 |
| 1020 | DUPLEX, Louise Françoise Marguerite | 07 12 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10320295 |
| 1021 | PARISOD, Jeanne Elisabeth | 18 11 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10304749 |
| 1022 | AGUET, Jean François | 19 09 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10307471 |
| 1023 | CHAVAN, Jean Baltazar | 01 08 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312178 |
| 1024 | MARGUERAT, Jeanne Henriette | 09 07 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312161 |
| 1025 | NOVERRAZ, Jean Louis | 14 03 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312159 |
| 1026 | LAVANCHY, Jeanne Françoise | 07 03 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312160 |
| 1027 | LAVANCHY, Angélique | 19 01 1784 | Lutry, Vaud, Suisse | I168307 |
| 1028 | PASCHOUD, Jeanne Louise Françoise | 21 10 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10321024 |
| 1029 | DECASTEL, Jeanne Louise | 12 10 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10342981 |
| 1030 | CORDEY, Jean Antoine Jacob | 07 09 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10306181 |
| 1031 | BLANC, Jeanne Françoise | 15 08 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10310423 |
| 1032 | CHAVAN, Jean Louis | 20 07 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10322302 |
| 1033 | LAVANCHY, Jeanne Judith | 06 06 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10295173 |
| 1034 | BLANCHET, Jean Samuel | 29 05 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I1013249 |
| 1035 | LAVANCHY, Jeanne Marie | 25 05 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10172988 |
| 1036 | LAVANCHY, Charles David | 27 04 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I776513 |
| 1037 | BOLOMEY, Jean Pierre | 14 03 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I1213379 |
| 1038 | BALISSAT, Georges | 06 03 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10344138 |
| 1039 | DÉCOMBAZ, Jeanne Madelaine | 01 01 1783 | Lutry, Vaud, Suisse | I10305048 |
| 1040 | LAVANCHY, Jean Abraham | 08 10 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10173254 |
| 1041 | PASCHOUD, Jean Henri | 06 10 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10349954 |
| 1042 | MARGUERAT, Jeanne Henriette | 16 09 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312156 |
| 1043 | FAVRE, Jeanne Françoise | 29 08 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10301349 |
| 1044 | DÉTRAZ, Jeanne Susanne | 18 08 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10303875 |
| 1045 | LAVANCHY, Jean Pierre | 23 07 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I1201367 |
| 1046 | LAVANCHY, Pierre Louis | 07 07 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10301434 |
| 1047 | GANTY, Louise Pauline | 17 06 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10350139 |
| 1048 | PARISOD, Jeanne Marguerite | 19 05 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10304748 |
| 1049 | DISERENS, Jeanne Marguerite | 28 04 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10312155 |
| 1050 | CRAUSAZ, Jeanne Louise | 14 04 1782 | Lutry, Vaud, Suisse | I10349953 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Suivant»
Décès
Résultats 981 à 1050 de 1235
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 981 | LAVANCHY, Charles Edouard | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342782 |
| 982 | LAVANCHY, Anna | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10335716 |
| 983 | LAVANCHY, Amélie Françoise | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10312466 |
| 984 | LAVANCHY, Alexis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349375 |
| 985 | KIRCHMANN, Pauline Henriette Elisa | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344500 |
| 986 | JORAN, Marc Louis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344382 |
| 987 | JATON, Antoinette | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349703 |
| 988 | JAQUET, Eugénie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344661 |
| 989 | JAQUES, Maurice Charles Aimé | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10345099 |
| 990 | JAQUES, Jean Samuel Henri | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10302288 |
| 991 | JAQUES, Alfred | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344593 |
| 992 | GURTNER, Lina | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349721 |
| 993 | GUEX, François | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349428 |
| 994 | GUEX, Fanny | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344546 |
| 995 | GROBÉTY, Victor Rodolphe Louis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349412 |
| 996 | GROBÉTY, Léon | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344558 |
| 997 | GROBÉTY, Hélène | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344559 |
| 998 | GROBÉTY, Hélène | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344887 |
| 999 | GROBÉTY, Charles Victor | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344885 |
| 1000 | GROBÉTY, Alice Sophie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349630 |
| 1001 | GRIVEL, Jean | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344653 |
| 1002 | GRANDJEAN, Anna Lydie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10340624 |
| 1003 | GORJAT, Susette | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10334551 |
| 1004 | GIROUD, Jean Louis Samuel | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10334550 |
| 1005 | Gindraux, Louisa | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349662 |
| 1006 | GILLIÉRON, Alice | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344472 |
| 1007 | GILLIÉRON, Albertine Hélène | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344985 |
| 1008 | GILLIÉRON, Adrien | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10330871 |
| 1009 | GEX, François Rodolphe | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10335302 |
| 1010 | GERBER, Susette Elisa | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344408 |
| 1011 | GAY, Jules Henri | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344508 |
| 1012 | GAY, Jeanne Louise Charlotte | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342783 |
| 1013 | GAY, Henri François | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344844 |
| 1014 | GANTY, Samuel | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344758 |
| 1015 | GANTY, Rosalie Louise | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344746 |
| 1016 | GANTY, Marie Henriette | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349561 |
| 1017 | GANTY, Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342438 |
| 1018 | GANTY, Louise Ida | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10343028 |
| 1019 | GANTY, Louise Fanny | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342857 |
| 1020 | GANTY, Louis Alexis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344395 |
| 1021 | GANTY, Louis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344601 |
| 1022 | GANTY, Hélène Joséphine Fanny | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344534 |
| 1023 | GANTY, Emile | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349660 |
| 1024 | GANTY, Albert | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349704 |
| 1025 | FROSSARD, Louise Sophie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342997 |
| 1026 | FREYMOND, Jenny | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349524 |
| 1027 | FONTANNAZ, Lucien | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344843 |
| 1028 | FONJALLAZ, Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344931 |
| 1029 | FONJALLAZ, Constant | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344400 |
| 1030 | FAYET, Félicie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349445 |
| 1031 | FAVROD, Hélène Jeanne Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349705 |
| 1032 | FAVRE, Suzanne Marie Charlotte | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I166004 |
| 1033 | DUPRAZ, Elise Louise | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344619 |
| 1034 | DUPLEX, Jeanne Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10320290 |
| 1035 | DUMONT, Marie Anasthasie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10303732 |
| 1036 | DUMAS, Charles Albert | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10340599 |
| 1037 | DUCROS, Susanne Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10307403 |
| 1038 | DUBOUX, François Louis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349668 |
| 1039 | DIZERENS ou DISERENS, Théodore Auguste | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344413 |
| 1040 | DIZERENS, Noé | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349657 |
| 1041 | DIZERENS, Marie Julie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10343007 |
| 1042 | DIZERENS, Louis Charles Samuel | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10343006 |
| 1043 | DIZERENS, Ida Marie | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349749 |
| 1044 | DIZERENS, François Théodor | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349468 |
| 1045 | DIZERENS, François Auguste | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10349463 |
| 1046 | DISERENS ou DIZERENS, Ferdinand | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10335821 |
| 1047 | DISERENS, Robert Louis | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10344980 |
| 1048 | DISERENS, Marie Jenny | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10302359 |
| 1049 | DISERENS, Marie Augustine | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I885910 |
| 1050 | DISERENS, Louise Susanne | OUI | Lutry, Vaud, Suisse | I10342987 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.
