Corsy, Lutry, Vaud, Suisse
Naissance
Résultats 1 à 70 de 94
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | NOVERRAZ, Julien | 26 09 1899 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345103 |
2 | NOVERRAZ, Valentin Oscar | 16 05 1897 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345083 |
3 | PASCHOUD, Isaline Lina | 04 10 1896 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344644 |
4 | NOVERRAZ, Henri | 08 06 1895 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345061 |
5 | NOVERRAZ, Ernest François | 08 03 1894 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345040 |
6 | DISERENS, Rose Louise | 26 12 1893 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345037 |
7 | PASCHOUD, Henriette Elisa | 03 08 1893 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345035 |
8 | DISERENS, Marius Oscar | 28 09 1891 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345015 |
9 | PASCHOUD, Eugène Henri | 01 03 1891 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345012 |
10 | DISERENS, Rose Léa | 12 12 1890 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345010 |
11 | DISERENS, Robert Louis | 22 07 1889 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344980 |
12 | PASCHOUD, Jeanne Marguerite | 29 05 1889 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344977 |
13 | DIZERENS ou DISERENS, Rodolphe | 22 04 1888 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344955 |
14 | PASCHOUD, David Charles | 15 12 1887 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344948 |
15 | PASCHOUD, Jean François | 16 04 1886 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344923 |
16 | DIZERENS ou DISERENS, Marie | 20 06 1884 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344882 |
17 | NOVERRAZ, François Marcel | 19 10 1883 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344871 |
18 | DIZERENS ou DISERENS, Marc Albert | 18 07 1882 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344842 |
19 | DISERENS, Jules Louis | 29 08 1881 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344820 |
20 | DISERENS, Henri | 28 01 1881 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344812 |
21 | DIZERENS ou DISERENS, Vincent Héli | 08 04 1880 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344794 |
22 | BOLOMEY, Louise Rosine | 17 10 1879 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344774 |
23 | GEX, Adèle | 06 06 1879 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344760 |
24 | DIZERENS ou DISERENS, Louis Victor | 27 12 1877 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344708 |
25 | GEX, Hélène | 06 05 1877 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344696 |
26 | BORGEAUD, Jenny Elise | 20 01 1870 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10347125 |
27 | NOVERRAZ, Valentin François Sosthène | 16 02 1868 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344646 |
28 | DISERENS, Léa Julie | 18 02 1867 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345009 |
29 | NOVERRAZ, Henri Constant | 30 07 1865 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335628 |
30 | NOVERRAZ, Elisa Julie | 17 01 1863 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344295 |
31 | LAVANCHY, Edouard Emile | 13 02 1862 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344969 |
32 | PASCHOUD, Louis Jules Eugène | 12 09 1858 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335661 |
33 | LAVANCHY, Louis Jaques | 20 09 1857 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345295 |
34 | PASCHOUD, David Samuel | 31 07 1857 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344618 |
35 | GANTY, Rosalie Louise | 29 07 1855 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344746 |
36 | MARGUERAT, Henri | 19 02 1849 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343191 |
37 | DISERENS, Fanny Susette | 10 06 1848 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343128 |
38 | ZAHLER ou TZALLER, Jules Louis | 21 12 1847 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343112 |
39 | MARGUERAT, Charlotte | 24 10 1847 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343111 |
40 | BOLOMEY, Aimé | 03 03 1847 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335826 |
41 | DISERENS, Rose Marie | 13 11 1845 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343029 |
42 | BOLOMEY, Alexis | 07 08 1845 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343024 |
43 | BOLOMEY, Isaï | 05 02 1845 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343014 |
44 | MARGUERAT, Jean Louis Daniel | 02 02 1845 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343015 |
45 | MARGUERAT, Julie Emma | 03 08 1843 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335811 |
46 | BOLOMEY, Silas | 05 02 1843 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335290 |
47 | AGUET, François | 26 07 1842 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335258 |
48 | CORDEY, Henriette Louise | 30 05 1842 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335247 |
49 | RUBY ou ROUBY, Louise Charlotte | 22 05 1842 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335254 |
50 | NOVERRAZ, Virginie Louise Pauline | 22 04 1842 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335249 |
51 | MÉGROZ, Marc Louis | 03 07 1841 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335218 |
52 | CORDEY, Marianne Louise | 10 03 1841 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335213 |
53 | AGUET, Louise Charlotte | 24 02 1841 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335212 |
54 | POULY, Jeanne Marie | 22 01 1841 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344017 |
55 | DISERENS, Henriette | 06 09 1840 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344069 |
56 | MARGUERAT, Marguerite Charlotte | 31 03 1840 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342308 |
57 | MARGUERAT, Victoire | 27 02 1840 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335114 |
58 | BOLOMEY, Jonas | 13 02 1840 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335113 |
59 | NOVERRAZ, Louis François Sisthène | 31 01 1840 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335099 |
60 | MÉGROZ, Rose | 31 12 1839 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335219 |
61 | DISERENS, Jaques Auguste | 26 06 1839 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344160 |
62 | CORDEY, Isaline | 04 06 1839 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335405 |
63 | AGUET, Jean Abram Louis | 08 02 1839 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335078 |
64 | MARGUERAT, Emile | 03 12 1838 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335076 |
65 | POULY, Rodolphe Jaques Henri | 05 11 1838 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342238 |
66 | CORDEY, Charles Louis | 27 08 1838 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335073 |
67 | BOLOMEY, Françoise | 04 02 1838 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342861 |
68 | MARGUERAT, Henriette | 18 09 1837 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342854 |
69 | POULY, Julie Henriette | 05 06 1837 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342845 |
70 | POULY, Jenny Susanne Rosine | 05 06 1837 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342846 |
Décès
Résultats 1 à 31 de 31
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | ||
1 | BOLOMEY, Charles Uldrich | 21 07 1899 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10334938 |
2 | DAVID, Jean Henri | 14 05 1899 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I1083569 |
3 | PENEVEYRE, Louis | 12 03 1899 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344337 |
4 | LAVANCHY, Jeanne Louise | 25 12 1898 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10303453 |
5 | BOLOMEY, François Fréderic | 08 12 1898 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344334 |
6 | NOVERRAZ, Valentin Oscar | 23 08 1897 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345083 |
7 | NOVERRAZ, Henri | 02 09 1895 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345061 |
8 | DISERENS, Rose Marie | 29 05 1892 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343029 |
9 | BRON, Jeanne Louise | 09 03 1888 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335663 |
10 | PASCHOUD, Jean François | 10 01 1885 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335662 |
11 | DISERENS, Frédéric | 20 03 1884 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10303534 |
12 | DISERENS, Jaques Auguste | 14 07 1883 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344160 |
13 | DISERENS, Victor | 13 04 1877 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344016 |
14 | BOLOMEY, Isaï | 28 02 1877 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343014 |
15 | MÉGROZ, Jeanne Marie | 14 06 1876 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10251226 |
16 | POULY, Julie | 18 02 1867 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10345008 |
17 | ZAHLER ou TZALLER, Jules Louis | 1848 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10343112 |
18 | CORDEY, Marianne Louise | 04 04 1841 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10335213 |
19 | DISERENS, Jeanne Françoise | 24 11 1839 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10312243 |
20 | DISERENS, Jeanne Françoise | 08 12 1833 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10307472 |
21 | AGUET, Gabriel | 17 11 1823 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10320535 |
22 | MARGUERAT, Michel | 12 10 1797 | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10320656 |
23 | POULY, Rodolphe Jaques Henri | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10342238 |
24 | POULY, Louise Henriette | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344607 |
25 | POULY, Jeanne Marie | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344017 |
26 | NOVERRAZ, Valentin François Sosthène | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344646 |
27 | LAVANCHY, Louise Marguerite | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10243511 |
28 | DIZERENS ou DISERENS, Rodolphe Philippe | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344530 |
29 | DISERENS, Clément Henri | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344507 |
30 | BOLOMEY, Jeanne Louise | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10344531 |
31 | BOLOMEY, Jeanne Françoise | OUI | Corsy, Lutry, Vaud, Suisse | I10303389 |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2024.