Forbach, Moselle, France
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | SCHAUBER, François Jean | 06 01 1889 | Forbach, Moselle, France | I916443 |
2 | MEYER, Paul | 15 01 1835 | Forbach, Moselle, France | I913744 |
3 | GREFF, Jean | 11 04 1755 | Forbach, Moselle, France | I1136022 |
4 | SPOR, Anna Catharina | 23 07 1726 | Forbach, Moselle, France | I916986 |
5 | MEYER, Apolline | 27 02 1702 | Forbach, Moselle, France | I1137685 |
6 | SPOR, Christian | 1678 | Forbach, Moselle, France | I916987 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | ||
1 | GREFF, Jean | 06 01 1822 | Forbach, Moselle, France | I1136022 |
2 | SCHERER, Nicolas | 27 11 1787 | Forbach, Moselle, France | I916537 |
3 | SPOR, Anna Catharina | 24 04 1779 | Forbach, Moselle, France | I916986 |
4 | SPOR, Christian | 02 03 1761 | Forbach, Moselle, France | I916987 |
5 | SEILER, Barbe | OUI | Forbach, Moselle, France | I916759 |
6 | SCHAUBER, François Jean | OUI | Forbach, Moselle, France | I916443 |
7 | OSTER, Louise Catherine | OUI | Forbach, Moselle, France | I914580 |
8 | NEY, Marie Catherine | OUI | Forbach, Moselle, France | I914176 |
9 | BURTIN, Marie | OUI | Forbach, Moselle, France | I907647 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | SCHAUBER / OSTER | 07 10 1919 | Forbach, Moselle, France | F602273 |
2 | SCHERER / SPOR | 23 02 1745 | Forbach, Moselle, France | F603707 |
3 | SPOR / BRISSE | 21 01 1716 | Forbach, Moselle, France | F602399 |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2024.