Munster, Haut-Rhin, France
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Nom donné(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | MARCUARD, Marguerite Sophie Julie | 11 07 1875 | Munster, Haut-Rhin, France | I027194 |
| 2 | ECCARD, Frédéric | 02 08 1867 | Munster, Haut-Rhin, France | I048887 |
| 3 | HARTMANN, Suzanne | 24 09 1861 | Munster, Haut-Rhin, France | I027150 |
| 4 | HARTMANN, Jeanne | 28 08 1858 | Munster, Haut-Rhin, France | I047521 |
| 5 | HARTMANN, Freddy | 01 06 1858 | Munster, Haut-Rhin, France | I047530 |
| 6 | HARTMANN, Hélène | 20 02 1854 | Munster, Haut-Rhin, France | I007733 |
| 7 | HUMMEL, Catherine Frédérique | 04 03 1853 | Munster, Haut-Rhin, France | I970368 |
| 8 | GROS, Marguerite | 28 06 1850 | Munster, Haut-Rhin, France | I047524 |
| 9 | SCHLUMBERGER, Georges Maurice | 27 06 1847 | Munster, Haut-Rhin, France | I047532 |
| 10 | GROS, Louis Robert | 10 07 1845 | Munster, Haut-Rhin, France | I047523 |
| 11 | KIEFFER, Catherine | 13 01 1840 | Munster, Haut-Rhin, France | I10253610 |
| 12 | KIEFFER, Anne Marie | 13 01 1840 | Munster, Haut-Rhin, France | I1078454 |
| 13 | ECCARD, Frédéric Charles Amedée | 1840 | Munster, Haut-Rhin, France | I065658 |
| 14 | LINCK, Marie Louise | 17 06 1832 | Munster, Haut-Rhin, France | I684239 |
| 15 | HAMEL, Caroline Joséphine | 10 09 1831 | Munster, Haut-Rhin, France | I748189 |
| 16 | HARTMANN, Jeanne Hortense | 01 03 1828 | Munster, Haut-Rhin, France | I047515 |
| 17 | ROESS, Jean | 26 02 1828 | Munster, Haut-Rhin, France | I1052988 |
| 18 | HARTMANN, Alfred | 26 05 1826 | Munster, Haut-Rhin, France | I047514 |
| 19 | HARTMANN, Jacques | 14 01 1825 | Munster, Haut-Rhin, France | I047513 |
| 20 | HARTMANN, Leonide | 23 09 1823 | Munster, Haut-Rhin, France | I047512 |
| 21 | HARTMANN, Jacques Félix Frédéric | 14 01 1822 | Munster, Haut-Rhin, France | I038388 |
| 22 | HARTMANN, Henry | 08 04 1819 | Munster, Haut-Rhin, France | I038394 |
| 23 | HARTMANN, Caroline | 17 10 1807 | Munster, Haut-Rhin, France | I047506 |
| 24 | SCHOUCH, Caroline Henriette | 17 07 1788 | Munster, Haut-Rhin, France | I688179 |
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Nom donné(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | HARTMANN, Alfred | 26 10 1898 | Munster, Haut-Rhin, France | I047514 |
| 2 | STEINBRENNER, Jean Paul | 31 05 1881 | Munster, Haut-Rhin, France | I065661 |
| 3 | HARTMANN, André Henri Frédéric Jules | 21 01 1881 | Munster, Haut-Rhin, France | I027110 |
| 4 | ECCARD, Frédéric Charles Amedée | 1878 | Munster, Haut-Rhin, France | I065658 |
| 5 | HAMEL, Henri | 17 11 1862 | Munster, Haut-Rhin, France | I748192 |
| 6 | HARTMANN, André Frédéric | 02 05 1861 | Munster, Haut-Rhin, France | I038361 |
| 7 | HARTMANN, Jeanne | 10 10 1859 | Munster, Haut-Rhin, France | I047521 |
| 8 | HARTMANN, Henri | 23 11 1856 | Munster, Haut-Rhin, France | I038362 |
| 9 | METZGER, Elisabeth | 19 07 1856 | Munster, Haut-Rhin, France | I038389 |
| 10 | HUMMEL, Salomé | après 1856 | Munster, Haut-Rhin, France | I1052991 |
| 11 | ROESS, Mathias | 05 09 1838 | Munster, Haut-Rhin, France | I1052990 |
| 12 | HARTMANN, André | 17 09 1837 | Munster, Haut-Rhin, France | I038360 |
| 13 | HARTMANN, Caroline | 30 07 1834 | Munster, Haut-Rhin, France | I047506 |
| 14 | WAAG, Marie Catherine | 19 11 1822 | Munster, Haut-Rhin, France | I038386 |
| 15 | HARTMANN, Henry | 08 04 1819 | Munster, Haut-Rhin, France | I038394 |
| 16 | SCHLUMBERGER, Johannes | 10 12 1815 | Munster, Haut-Rhin, France | I683770 |
| 17 | SCHOUCH, Caroline Henriette | 10 11 1807 | Munster, Haut-Rhin, France | I688179 |
| 18 | de SANDOL, Gottwald | 1769 | Munster, Haut-Rhin, France | I079522 |
| 19 | ZUBER, Emma Pauline | OUI | Munster, Haut-Rhin, France | I701094 |
| 20 | SCHLUMBERGER, Paul Camille | OUI | Munster, Haut-Rhin, France | I687809 |
| 21 | SANSON-DAVILLIER, Julie Aimée | OUI | Munster, Haut-Rhin, France | I038391 |
| 22 | SANSON-DAVILLIER, Blanche Joséphine | OUI | Munster, Haut-Rhin, France | I027116 |
| 23 | MARTI, Suzanne | OUI | Munster, Haut-Rhin, France | I047522 |
Sépulture
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Nom donné(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | WAAG, Marie Catherine | Munster, Haut-Rhin, France | I038386 | |
| 2 | SCHOUCH, Louise | Munster, Haut-Rhin, France | I038390 | |
| 3 | SANSON-DAVILLIER, Julie Aimée | Munster, Haut-Rhin, France | I038391 | |
| 4 | SANSON-DAVILLIER, Blanche Joséphine | Munster, Haut-Rhin, France | I027116 | |
| 5 | METZGER, Elisabeth | Munster, Haut-Rhin, France | I038389 | |
| 6 | HARTMANN, Louise | Munster, Haut-Rhin, France | I047544 | |
| 7 | HARTMANN, Jeanne | Munster, Haut-Rhin, France | I047521 | |
| 8 | HARTMANN, Jacques Jean | Munster, Haut-Rhin, France | I038387 | |
| 9 | HARTMANN, Jacques Félix Frédéric | Munster, Haut-Rhin, France | I038388 | |
| 10 | HARTMANN, Henry | Munster, Haut-Rhin, France | I038394 | |
| 11 | HARTMANN, Henry | Munster, Haut-Rhin, France | I047545 | |
| 12 | HARTMANN, Henri | Munster, Haut-Rhin, France | I038362 | |
| 13 | HARTMANN, Caroline | Munster, Haut-Rhin, France | I047506 | |
| 14 | HARTMANN, André Henri Frédéric Jules | Munster, Haut-Rhin, France | I027110 | |
| 15 | HARTMANN, André Frédéric | Munster, Haut-Rhin, France | I038361 | |
| 16 | HARTMANN, André | Munster, Haut-Rhin, France | I038360 | |
| 17 | HARTMANN, Alfred | Munster, Haut-Rhin, France | I047514 | |
| 18 | ECCARD, Caroline | Munster, Haut-Rhin, France | I047507 | |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Nom donné(s) |
Résidence |
ID personne | ||
| 1 | SCHOUCH, Caroline Henriette | Munster, Haut-Rhin, France | I688179 | |
| 2 | HARTMANN, Madeleine Elisabeth | Munster, Haut-Rhin, France | I027138 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | GUIBENTIF / KLEHM | 01 12 1859 | Munster, Haut-Rhin, France | F727495 |
| 2 | SCHLUMBERGER / HARTMANN | 09 05 1846 | Munster, Haut-Rhin, France | F23886 |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.
